W	R
175582.57009075	0.0192760511882997
164828.129215283	0.0351882998171845
150575.704110425	0.0611627056672761
141384.192358728	0.0988372943327238
131262.365652406	0.202266910420475
126499.153084725	0.345711151736746
123038.381453519	0.490793418647166
120173.011393274	0.616219378427788
116079.625592923	0.727605118829982
104357.657164646	0.829162705667276
89770.3186761229	0.870815356489945
73024.6494928697	0.896789762340037
63200.5235720278	0.906617915904936
51180.8543582704	0.9185521023766
38193.6575917029	0.922530164533821
27439.2167162358	0.920658135283364
20443.2482574544	0.912702010968921
16014.9490734386	0.902639853747715
13819.4057805231	0.87689945155393
12851.878227713	0.868943327239488
11586.6498894227	0.888833638025594
11288.9491039427	0.924636197440585
10656.3349347975	0.946398537477148
7790.96487455197	0.970266910420475
3995.27985968123	0.980329067641682
1464.82318310074	0.992263254113346
