 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.490E+01]
 Na  RATIO            [ 3.333E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           9.776E+00       5.751E-01      75.466      86.850
 [HNO3 ]           6.300E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HCL  ]           3.178E+00       8.708E-02      24.534      13.150
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.378E+01
 [LIQUID]          2.378E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          1.176E+01       6.533E-01      49.455      67.201
 [H+    ]          5.878E-07       5.878E-07       0.000       0.000
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      16.444      17.487
 [NH4+  ]          2.686E-01       1.492E-02       1.130       1.535
 [Cl-   ]          2.944E+00       8.292E-02      12.381       8.530
 [NO3-  ]          1.240E-12       2.000E-14       0.000       0.000
 [SO4-- ]          4.896E+00       5.100E-02      20.591       5.246
 [HSO4- ]          1.084E-04       1.117E-06       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         5.913E+00       3.285E-01      24.868      33.792
 [WatNa2SO4]       5.157E+00       2.865E-01      21.687      29.470
 [WatNaNO3]        3.918E-13       2.177E-14       0.000       0.000
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       2.188E-13       1.215E-14       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        6.893E-01       3.829E-02       2.899       3.939
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          4.301E+00
 [IONIC STRENGTH]  2.005E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 1.849E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 1.849E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           1.002E+01       1.590E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.490E+01]
 Na  RATIO            [ 3.333E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           1.002E+01       1.590E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           8.832E+00       5.196E-01      51.717      73.166
 [HNO3 ]           3.069E+00       4.871E-02      17.968       6.859
 [HCL  ]           5.177E+00       1.418E-01      30.315      19.975
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.796E+01
 [LIQUID]          2.796E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          1.005E+01       5.582E-01      35.935      56.491
 [H+    ]          3.358E-06       3.358E-06       0.000       0.000
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      13.985      17.206
 [NH4+  ]          1.268E+00       7.044E-02       4.535       7.129
 [Cl-   ]          9.995E-01       2.816E-02       3.575       2.850
 [NO3-  ]          6.838E+00       1.103E-01      24.458      11.163
 [SO4-- ]          4.896E+00       5.100E-02      17.511       5.161
 [HSO4- ]          2.247E-04       2.316E-06       0.001       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       5.157E+00       2.865E-01      18.444      28.995
 [WatNaNO3]        2.665E+00       1.480E-01       9.531      14.982
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       9.252E-01       5.140E-02       3.309       5.202
 [WatNH4Cl]        1.300E+00       7.224E-02       4.651       7.311
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          3.476E+00
 [IONIC STRENGTH]  2.899E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [-1.795E-14]
 NO3 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 2.404E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 2.404E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           3.150E+01       5.000E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.490E+01]
 Na  RATIO            [ 3.333E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           3.150E+01       5.000E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           5.846E+00       3.439E-01      24.132      49.143
 [HNO3 ]           1.281E+01       2.034E-01      52.897      29.068
 [HCL  ]           5.565E+00       1.525E-01      22.971      21.788
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          4.588E+01
 [LIQUID]          4.588E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          1.363E+01       7.573E-01      29.712      49.222
 [H+    ]          7.001E-06       7.001E-06       0.000       0.000
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01       8.523      11.050
 [NH4+  ]          4.430E+00       2.461E-01       9.656      15.996
 [Cl-   ]          6.224E-01       1.753E-02       1.357       1.139
 [NO3-  ]          1.839E+01       2.966E-01      40.081      19.277
 [SO4-- ]          4.896E+00       5.100E-02      10.671       3.315
 [HSO4- ]          4.120E-04       4.247E-06       0.001       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       5.157E+00       2.865E-01      11.240      18.621
 [WatNaNO3]        2.665E+00       1.480E-01       5.808       9.622
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       5.001E+00       2.778E-01      10.900      18.058
 [WatNH4Cl]        8.092E-01       4.496E-02       1.764       2.922
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          3.289E+00
 [IONIC STRENGTH]  3.440E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NO3 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 4.161E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 4.161E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           6.300E+01       1.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.490E+01]
 Na  RATIO            [ 3.333E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           6.300E+01       1.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           2.962E+00       1.742E-01       7.056      20.248
 [HNO3 ]           3.321E+01       5.271E-01      79.112      61.263
 [HCL  ]           5.806E+00       1.591E-01      13.832      18.488
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          6.318E+01
 [LIQUID]          6.318E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          1.718E+01       9.546E-01      27.196      46.000
 [H+    ]          1.564E-05       1.564E-05       0.000       0.001
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01       6.189       8.192
 [NH4+  ]          7.484E+00       4.158E-01      11.846      20.036
 [Cl-   ]          3.878E-01       1.092E-02       0.614       0.526
 [NO3-  ]          2.932E+01       4.729E-01      46.406      22.788
 [SO4-- ]          4.895E+00       5.099E-02       7.748       2.457
 [HSO4- ]          8.182E-04       8.435E-06       0.001       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       5.157E+00       2.865E-01       8.162      13.805
 [WatNaNO3]        2.665E+00       1.480E-01       4.217       7.133
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       8.858E+00       4.921E-01      14.020      23.713
 [WatNH4Cl]        5.035E-01       2.797E-02       0.797       1.348
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          3.041E+00
 [IONIC STRENGTH]  3.724E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NO3 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 5.858E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 5.858E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           1.002E+02       1.590E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.490E+01]
 Na  RATIO            [ 3.333E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           4.998E+00       5.100E-02
 [NH3  ]           1.003E+01       5.900E-01
 [HNO3 ]           1.002E+02       1.590E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.602E+00       9.424E-02       2.206       7.303
 [HNO3 ]           6.507E+01       1.033E+00      89.585      80.038
 [HCL  ]           5.963E+00       1.634E-01       8.209      12.659
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          7.134E+01
 [LIQUID]          7.134E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          1.883E+01       1.046E+00      26.392      44.958
 [H+    ]          3.084E-05       3.084E-05       0.000       0.001
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01       5.481       7.307
 [NH4+  ]          8.924E+00       4.958E-01      12.509      21.309
 [Cl-   ]          2.357E-01       6.641E-03       0.330       0.285
 [NO3-  ]          3.454E+01       5.572E-01      48.424      23.948
 [SO4-- ]          4.895E+00       5.098E-02       6.861       2.191
 [HSO4- ]          1.491E-03       1.537E-05       0.002       0.001
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       5.157E+00       2.865E-01       7.229      12.314
 [WatNaNO3]        2.665E+00       1.480E-01       3.735       6.363
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       1.070E+01       5.945E-01      15.001      25.554
 [WatNH4Cl]        3.046E-01       1.692E-02       0.427       0.727
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          2.786E+00
 [IONIC STRENGTH]  3.821E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NO3 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 6.658E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 6.658E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
