 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.701E+13]
 Na  RATIO            [ 1.700E+13]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           1.700E-03       1.000E-04
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.700E-03       1.000E-04     100.000     100.000
 [HNO3 ]           6.300E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HCL  ]           7.306E-13       2.002E-14       0.000       0.000
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.473E+01
 [LIQUID]          2.473E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          1.478E+01       8.213E-01      59.782      70.721
 [H+    ]          1.051E-09       1.051E-09       0.000       0.000
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      15.812      14.639
 [NH4+  ]          3.061E-13       1.701E-14       0.000       0.000
 [Cl-   ]          6.035E+00       1.700E-01      24.406      14.639
 [NO3-  ]          1.240E-12       2.000E-14       0.000       0.000
 [SO4-- ]          9.600E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HSO4- ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         1.478E+01       8.213E-01      59.782      70.721
 [WatNa2SO4]       1.011E-12       5.617E-14       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        3.918E-13       2.177E-14       0.000       0.000
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       2.188E-13       1.215E-14       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        3.236E-13       1.798E-14       0.000       0.000
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          7.148E+00
 [IONIC STRENGTH]  1.150E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 1.700E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 1.700E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HNO3 ]           1.002E+01       1.590E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.701E+13]
 Na  RATIO            [ 1.700E+13]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           1.700E-03       1.000E-04
 [HNO3 ]           1.002E+01       1.590E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.482E-03       8.719E-05       0.026       0.055
 [HNO3 ]           6.300E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HCL  ]           5.803E+00       1.590E-01      99.974      99.945
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.135E+01
 [LIQUID]          2.135E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          7.188E+00       3.993E-01      33.670      54.009
 [H+    ]          1.321E-06       1.321E-06       0.000       0.000
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      18.317      22.994
 [NH4+  ]          2.305E-04       1.281E-05       0.001       0.002
 [Cl-   ]          3.910E-01       1.101E-02       1.832       1.490
 [NO3-  ]          9.858E+00       1.590E-01      46.180      21.506
 [SO4-- ]          9.600E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HSO4- ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         9.565E-01       5.314E-02       4.481       7.188
 [WatNa2SO4]       1.011E-12       5.617E-14       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        6.230E+00       3.461E-01      29.187      46.817
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       2.189E-13       1.216E-14       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        5.915E-04       3.286E-05       0.003       0.004
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          3.736E+00
 [IONIC STRENGTH]  2.392E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [-1.292E-14]
 NO3 TOTAL  [ 1.259E-11]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 1.700E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 1.700E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HNO3 ]           3.150E+01       5.000E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.701E+13]
 Na  RATIO            [ 1.700E+13]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           1.700E-03       1.000E-04
 [HNO3 ]           3.150E+01       5.000E-01
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.633E-04       9.607E-06       0.001       0.002
 [HNO3 ]           2.079E+01       3.300E-01      77.032      66.022
 [HCL  ]           6.199E+00       1.698E-01      22.967      33.976
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.112E+01
 [LIQUID]          2.112E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          6.666E+00       3.703E-01      31.555      52.108
 [H+    ]          8.485E-05       8.485E-05       0.000       0.012
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      18.510      23.921
 [NH4+  ]          1.627E-03       9.039E-05       0.008       0.013
 [Cl-   ]          6.221E-03       1.752E-04       0.029       0.025
 [NO3-  ]          1.054E+01       1.700E-01      49.897      23.921
 [SO4-- ]          9.600E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HSO4- ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       1.011E-12       5.617E-14       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        6.661E+00       3.701E-01      31.536      52.075
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       2.189E-13       1.216E-14       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        4.175E-03       2.320E-04       0.020       0.033
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          1.895E+00
 [IONIC STRENGTH]  2.558E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NO3 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 1.702E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 1.702E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HNO3 ]           6.300E+01       1.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.701E+13]
 Na  RATIO            [ 1.700E+13]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           1.700E-03       1.000E-04
 [HNO3 ]           6.300E+01       1.000E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.633E-04       9.607E-06       0.000       0.001
 [HNO3 ]           5.229E+01       8.300E-01      89.402      83.014
 [HCL  ]           6.199E+00       1.698E-01      10.598      16.985
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.112E+01
 [LIQUID]          2.112E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          6.666E+00       3.703E-01      31.555      52.108
 [H+    ]          8.485E-05       8.485E-05       0.000       0.012
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      18.510      23.921
 [NH4+  ]          1.627E-03       9.039E-05       0.008       0.013
 [Cl-   ]          6.221E-03       1.752E-04       0.029       0.025
 [NO3-  ]          1.054E+01       1.700E-01      49.897      23.921
 [SO4-- ]          9.600E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HSO4- ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       1.011E-12       5.617E-14       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        6.661E+00       3.701E-01      31.536      52.075
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       2.189E-13       1.216E-14       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        4.175E-03       2.320E-04       0.020       0.033
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          1.895E+00
 [IONIC STRENGTH]  2.558E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NO3 TOTAL  [ 2.118E-14]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 1.702E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 1.702E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HNO3 ]           1.002E+02       1.590E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [298.00]
 REL. HUMIDITY   [ 50.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [H6]
 SO4 RATIO            [ 1.701E+13]
 Na  RATIO            [ 1.700E+13]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           3.910E+00       1.700E-01
 [H2SO4]           0.000E+00       0.000E+00
 [NH3  ]           1.700E-03       1.000E-04
 [HNO3 ]           1.002E+02       1.590E+00
 [HCL  ]           6.205E+00       1.700E-01
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.626E-04       9.563E-06       0.000       0.001
 [HNO3 ]           8.946E+01       1.420E+00      93.520      89.318
 [HCL  ]           6.199E+00       1.698E-01       6.480      10.682
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.112E+01
 [LIQUID]          2.112E+01       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          6.666E+00       3.703E-01      31.555      52.108
 [H+    ]          8.554E-05       8.554E-05       0.000       0.012
 [Na+   ]          3.910E+00       1.700E-01      18.510      23.921
 [NH4+  ]          1.628E-03       9.044E-05       0.008       0.013
 [Cl-   ]          6.247E-03       1.760E-04       0.030       0.025
 [NO3-  ]          1.054E+01       1.700E-01      49.897      23.921
 [SO4-- ]          9.600E-13       1.000E-14       0.000       0.000
 [HSO4- ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       1.011E-12       5.617E-14       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        6.661E+00       3.701E-01      31.536      52.075
 [Wat(NH4)2SO4]    0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4NO3]       2.189E-13       1.216E-14       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        4.177E-03       2.321E-04       0.020       0.033
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          1.892E+00
 [IONIC STRENGTH]  2.554E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 Na  TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NO3 TOTAL  [ 0.000E+00]
 CL  TOTAL  [ 0.000E+00]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 1.702E-01]
 TOTAL NEGATIVE [ 1.702E-01]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
