 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [H2SO4]           9.800E+01       1.000E+00
 [NH3  ]           3.400E+01       2.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [273.00]
 REL. HUMIDITY   [ 30.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [A2]
 SO4 RATIO            [ 2.000E+00]
 Na  RATIO            [ 0.000E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [H2SO4]           9.800E+01       1.000E+00
 [NH3  ]           3.400E+01       2.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.700E-02       1.000E-03     100.000     100.000
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          1.650E+02
 [LIQUID]          1.650E+02       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          3.299E+01       1.833E+00      19.996      37.926
 [H+    ]          1.027E-14       1.027E-14       0.000       0.000
 [Na+   ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH4+  ]          3.600E+01       2.000E+00      21.819      41.383
 [Cl-   ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NO3-  ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [SO4-- ]          9.600E+01       1.000E+00      58.184      20.691
 [HSO4- ]          2.936E-15       3.027E-17       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Wat(NH4)2SO4]    3.299E+01       1.833E+00      19.996      37.926
 [WatNH4NO3]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          1.251E+01
 [IONIC STRENGTH]  9.093E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 5.000E-02]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 2.000E+00]
 TOTAL NEGATIVE [ 2.000E+00]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [H2SO4]           9.800E+01       1.000E+00
 [NH3  ]           3.400E+01       2.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [273.00]
 REL. HUMIDITY   [ 60.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [A2]
 SO4 RATIO            [ 2.000E+00]
 Na  RATIO            [ 0.000E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [H2SO4]           9.800E+01       1.000E+00
 [NH3  ]           3.400E+01       2.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.700E-02       1.000E-03     100.000     100.000
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          2.177E+02
 [LIQUID]          2.177E+02       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          8.569E+01       4.761E+00      39.363      61.343
 [H+    ]          1.027E-14       1.027E-14       0.000       0.000
 [Na+   ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH4+  ]          3.600E+01       2.000E+00      16.537      25.771
 [Cl-   ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NO3-  ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [SO4-- ]          9.600E+01       1.000E+00      44.099      12.886
 [HSO4- ]          6.562E-14       6.765E-16       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Wat(NH4)2SO4]    8.569E+01       4.761E+00      39.363      61.343
 [WatNH4NO3]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          1.292E+01
 [IONIC STRENGTH]  3.501E+01
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 5.000E-02]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 2.000E+00]
 TOTAL NEGATIVE [ 2.000E+00]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
 *** [ INPUT ] ***
  
 TOTAL:           (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [H2SO4]           9.800E+01       1.000E+00
 [NH3  ]           3.400E+01       2.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Org  ]           0.000E+00
  
 TEMPERATURE (K) [273.00]
 REL. HUMIDITY   [ 90.00] %
  
 *** [ SOLUTION ] ***
  
 GENERAL INFO:
 PROBLEM TYPE   [FOREWARD]
 AEROSOL STATE  [LIQUID ONLY (METASTABLE)]
 ACTIVITY COEFS [KUSSIK-MEISSNER; TABULATED COEFFICIENTS]
 MASS CONSERV.  [NORMAL SOLUTION PROCEDURE]
 REGIME CASE          [A2]
 SO4 RATIO            [ 2.000E+00]
 Na  RATIO            [ 0.000E+00]
 CRUSTAL RATIO        [ 0.000E+00]
 CRUSTAL & Na RATIO   [ 0.000E+00]
 SO4 RATIO W/CRUSTALS [ 0.000E+00]
 SO4 POOR RATIO       [ 2.000E+00]
  
 COMPOSITION:
 GAS+AEROSOL:     (ug/m3 air)    (umol/m3 air)
 [Na   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [H2SO4]           9.800E+01       1.000E+00
 [NH3  ]           3.400E+01       2.000E+00
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00
  
 GAS:             (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [NH3  ]           1.700E-02       1.000E-03     100.000     100.000
 [HNO3 ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HCL  ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
  
 AEROSOL MASS:    (ug/m3 air)    (% of total)
 [TOTAL ]          4.599E+02
 [LIQUID]          4.599E+02       100.000
  
 NO SOLID AEROSOL PHASE
  
 LIQUID AEROSOL:  (ug/m3 air)    (umol/m3 air)   (% mass)    (% mole)
 [WATER ]          3.279E+02       1.821E+01      71.296      85.859
 [H+    ]          1.027E-14       1.027E-14       0.000       0.000
 [Na+   ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH4+  ]          3.600E+01       2.000E+00       7.828       9.427
 [Cl-   ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NO3-  ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [SO4-- ]          9.600E+01       1.000E+00      20.876       4.714
 [HSO4- ]          6.671E-13       6.877E-15       0.000       0.000
 [Ca   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [K    ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Mg   ]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [NH3aq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HClaq ]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [HNO3aq]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaCl]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNa2SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Wat(NH4)2SO4]    3.279E+02       1.821E+01      71.296      85.859
 [WatNH4NO3]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4Cl]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [Wat2H-SO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatH-HSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNH4HSO4]      0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatHCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatNaHSO4]       0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatLC]           0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCa(NO3)2]     0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatCaCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatK2SO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKHSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKNO3]         0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatKCl]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgSO4]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgNO3]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatMgCl2]        0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [WatOrg]          0.000E+00       0.000E+00       0.000       0.000
 [pH    ]          1.350E+01
 [IONIC STRENGTH]  9.150E+00
  
 *** [ MASS BALANCE (% ERROR) ] ***
  
 SO4 TOTAL  [ 0.000E+00]
 NH4 TOTAL  [ 5.000E-02]
  
 *** [ CHARGE BALANCE (umole/m3) ] ***
  
 TOTAL POSITIVE [ 2.000E+00]
 TOTAL NEGATIVE [ 2.011E+00]
  
 *** [ ERROR MESSAGES ] ***
 NO ERRORS DETECTED 
  
 ================================================
  
