"x" "y" "z" "temp"
723.752 210.567 0.516 9.9
738.419 273.96 0.44 10.1
710.514 259.821 0.539 9.6
672.25 259.46 0.845 8.7
747.861 254.586 0.775 9.4
690.174 193.558 0.438 10.7
817.135 186.393 1.303 6.7
714.998 146.44 0.575 10.7
631.149 128.02 0.639 10.4
591.63 118.575 0.482 11.3
655.843 175.92 0.588 9.2
815.374 188.987 2.4 1.9
568.19 114.7 0.48 11.7
601.929 204.409 0.552 10.1
550.923 214.893 1.018 7.9
629.149 89.52 2.885 -0.2
587.788 202.478 0.479 10.4
778.8 145.738 1.798 3.5
628.005 198.792 0.745 9
681.428 253.545 0.443 10.4
780.615 189.635 2.69 -0.5
515.888 153.206 0.683 10
787.21 155.7 1.708 2.9
661.91 203.41 2.106 3.4
719.102 279.042 0.718 8.7
575.182 180.076 0.646 10
536.84 203.75 1.048 5.9
677.456 283.472 0.419 10.3
732.265 198.425 0.958 7.8
