"x" "y" "z" "temp"
609.4 148.975 1.32 7.3
560.4 130.713 0.381 10.8
752.687 164.035 0.987 7.9
688.5 165.34 1.442 5.2
760.35 261.38 0.398 10.5
770.73 183.32 1.84 5
610.911 265.6 0.316 11.6
659.808 267.693 0.325 10.9
586.26 218.84 0.433 11.1
735.325 262.285 0.47 9.5
629.4 140.975 1.535 4.7
816.494 170.225 1.968 1.6
648.389 248.365 0.386 10.6
506.88 139.573 0.455 11.4
570.842 220.154 1.599 5.4
577.041 147.644 1.029 8
565.75 211.24 1.073 7.8
759.471 193.157 0.556 11
677.825 226.88 0.44 10.8
704.433 117.452 1.661 6.7
783.146 143.519 3.305 -4
571.16 210.8 0.431 10.8
783.514 187.457 1.594 4.7
581.92 130.63 2.966 -1.5
708.188 173.789 1.197 8
497.061 142.362 1.669 5.4
726.348 237.167 0.623 7.7
642.91 225.537 0.521 10
699.981 221.058 0.91 7.8
674.156 186.097 1.035 7.5
605.415 106.74 1.825 5.5
562.458 252.676 0.596 10.2
534.221 188.081 1.205 7.4
657.32 188.98 0.475 9.5
640.417 245.937 0.38 10.5
626.9 92.512 3.129 -1.4
631.07 116.85 1.55 7.4
598.216 225.348 0.43 10.3
668.583 158.215 1.98 3.4
733.014 124.08 0.323 13.2
579.2 79.72 2.472 0.8
690.14 167.59 2.287 2.1
498.903 122.624 0.42 11.4
713.515 247.755 1.132 8
633.019 169.093 0.577 10.2
641.93 155.275 3.58 -5.8
682.706 259.337 0.426 10.4
612.662 218.664 0.484 10.1
656.378 272.111 0.341 10.7
717.873 95.884 0.273 13.5
665.54 209.848 0.454 10.7
638.48 162.55 2.23 2.8
715.475 113.162 0.203 12.2
567.723 155.072 1.974 4.3
633.05 269.142 0.344 10.6
601.706 127.482 1.427 7.3
638.132 206.078 1.403 6.8
563.15 205.6 0.485 11.3
704.16 114.35 0.366 13.4
562.127 184.612 0.49 10.4
695.888 152.261 0.99 8.6
586.808 177.4 1.042 8.4
540.811 151.514 0.455 12.2
756.907 209.34 0.496 11.2
801.85 136.18 1.078 8.2
682.587 144.091 1.894 4.5
633.246 253.845 0.611 10.5
744.2 234.92 2.502 0.3
734.112 147.296 1.638 5.2
716.034 77.964 0.353 11.8
688.698 282.796 0.438 10.5
685.117 248.061 0.555 10.5
828.858 165.569 1.383 6.9
643.677 199.706 0.742 8.6
675.4 180.4 3.04 -2.8
666.74 150.76 1.345 5
757.718 221.696 0.457 11.3
693.849 230.708 0.485 10.7
626.4 233.85 0.422 9.9
624.35 97.566 1.638 5.6
