"x" "y" "z" "precip"
588.035 209.52 0.49 744.4
609.4 148.975 1.32 1125.2
688.91 153.4 1.139 1391.6
758.53 250.325 0.51 1407.2
713.8 249.55 0.865 1344.4
747.735 244.475 0.78 1465
633.625 121.16 0.7 413.7
761.21 147.41 1.96 1017.2
610.911 265.6 0.316 687.9
530.05 182.45 0.642 1073.9
659.808 267.693 0.325 676.9
769.264 150.223 1.715 1021.8
629.4 140.975 1.535 988.3
657.25 228.85 0.658 1028.3
582.155 88.27 1.664 808.8
799.85 138.47 1.706 1253.4
552.495 186.32 0.589 686.3
690.3 129.2 0.418 1470.1
759.471 193.157 0.556 781.6
531.92 172.7 0.439 676.4
677.825 226.88 0.44 827.5
551.22 201.45 0.532 983.4
572.15 225.213 0.698 1096.2
783.514 187.457 1.594 1070.4
696.73 283.13 0.405 746.1
715.45 227.44 0.408 1472.5
695.35 255.06 0.48 994
638.12 195.1 0.91 1307.4
715.695 256.83 0.58 1079.8
732.265 198.425 0.958 1357.8
631.12 214.6 0.74 1041.8
605.415 106.74 1.825 578.9
589.99 97.75 1.5 929.5
654.2 141.35 1.095 971.6
740.72 188.6 1.05 1192.7
644.28 192.86 0.928 1526.2
582.3 205.07 0.454 719.4
558.86 152.799 0.809 1201
669.83 176.57 1.19 1621
687.775 169.085 1.099 1129.5
575.182 180.076 0.646 731.5
631.07 116.85 1.55 492.9
587.68 136.13 1.195 1363.5
738.419 273.96 0.44 890.9
682.06 232.66 0.59 1284.2
597.37 114.165 1.238 574
611.56 238.35 0.524 1029.7
630.25 218.25 0.63 989
633.019 169.093 0.577 998.8
587.52 162.28 1.03 1549.7
706.76 231.28 0.415 1388.4
675.328 216.76 0.5 1210.9
719.678 253.693 0.697 1098
718.775 210.7 0.855 1749.8
612.662 218.664 0.484 859.7
778.47 198.48 0.815 1103.5
686.7 240.57 0.412 1006
710.514 259.821 0.539 969.9
555.392 112.526 1.055 1362.8
723.88 281.42 0.4 797.6
550.923 214.893 1.018 1023.1
624.495 244.345 0.736 948.1
761.86 175.89 1.4 965.3
547.26 211.73 0.92 1205.7
509.42 150.18 0.902 1021.7
538.98 153.24 0.601 912.8
635.89 160.74 0.818 1120.5
627.2 223.35 0.54 940.9
715.475 113.162 0.203 1404.3
567.802 108.631 1.06 1049.5
571.44 167.22 0.718 974.1
737.85 139.825 0.83 1342.4
728.22 247.01 0.765 1154.5
556.232 121.069 1.287 1407.1
582.78 220.92 0.915 1120.1
569.675 254.2 0.54 920.8
594.94 235.69 0.579 939.3
692.8 117.04 0.76 1526.1
778.08 176.23 1.575 966.3
614.025 111.24 1.56 618.7
660.55 256.45 0.367 788
831.17 169.34 1.248 646
576.99 199.025 0.433 710.6
563.15 205.6 0.485 710.3
684.5 254.65 0.422 964.9
704.16 114.35 0.366 1578.3
561.615 187.04 0.448 615.5
562.127 184.612 0.49 581.2
700.54 246.94 0.54 1147.2
659.54 265.6 0.334 777.3
682.587 144.091 1.894 2071.4
751.23 181.29 0.622 841.3
637.72 105.85 1.79 745.6
566.39 233.73 0.993 1333.4
787.21 155.7 1.708 574.4
755.44 233.27 0.436 1124.8
580.11 166.298 1.042 1436.9
719.94 225.58 0.415 1605.5
744.42 157.435 1.46 1258.1
561.11 158.43 0.873 1290.5
607.27 148.55 1.465 1388.2
710.8 225.52 0.452 1447.8
647.57 116.11 1.495 881.9
591.63 118.575 0.482 484.5
627.53 257.1 0.38 764.8
685.117 248.061 0.555 913.5
668.918 202.459 0.438 1260.4
657.433 220.76 0.532 975.4
643.677 199.706 0.742 1151.1
731.25 242.14 0.7 1448.9
715.22 280.155 0.4 858.3
593.15 184.72 0.806 977
583.02 185.35 0.654 832.4
722.75 178.98 0.8 1012.9
612.96 178.96 0.56 824.5
752.17 251.77 0.975 1387.6
718.45 178.12 0.86 1048.9
666.74 150.76 1.345 988.7
752.39 197.28 0.96 1171.7
768.35 135.95 1.075 1361
543.94 163.7 0.85 1055.8
519.4 174.06 0.748 1126.8
676.9 246.18 0.55 974.9
677.05 280.2 0.42 784.4
725.245 221.68 0.435 1557.3
744.9 205.82 1.01 1206.1
746.13 229.57 1 1526.6
627.85 210.55 0.77 1066.6
615.11 168.8 0.669 1294.7
639.96 259.015 0.462 799.6
626.4 233.85 0.422 947.3
539.855 181.54 0.433 768.1
