# t39: Correct file; suffisamment de particules pour atteindre le but
#
8000

# nombre d’entité particule puis les données d’une entité par ligne
13
    -90.	0.	0.	0.	0
    -75.	0.	0.	0.	0
    -60.	0.	0.	0.	0
    -45.	0.	0.	0.	0
    -30.	0.	0.	0.	0
    -15.	0.	0.	0.	0
    0.	0.	0.	0.	0
    15.	0.	0.	0.	0
    30.	0.	0.	0.	0
    45.	0.	0.	0.	0
    60.	0.	0.	0.	0
    75.	0.	0.	0.	0
    90.	0.	0.	0.	0

# nombre d’entité faiseur puis les données d’une entité par ligne
0

# nombre d’articulations (nul veut dire « pas de chaîne ») 
#        puis une ligne par articulation 
0

CONSTRUCTION
