0	0
30	0
60	0
90	0
120	0
150	0
180	0
210	0
240	0
270	0
300	1.29314
330	1.87908
360	2.4093
390	2.77159
420	3.07916
450	3.52497
480	3.79485
510	4.05649
540	4.5029
570	4.84348
600	5.04071
630	5.34939
660	5.76695
690	6.06379
720	6.42816
750	6.69363
780	7.17144
810	7.33583
840	7.53638
870	8.08429
900	8.19977
930	8.74106
960	8.9905
990	9.32096
1020	9.4733
1050	10.0215
1080	10.2434
1110	10.4039
1140	10.8858
1170	11.0419
1200	11.4697
1230	11.7303
1260	12.001
1290	12.3638
1320	12.6844
1350	12.9361
1380	13.0393
1410	13.4401
1440	13.7297
1470	14.0096
1500	14.3693
1530	14.5676
1560	14.9238
1590	15.2724
1620	15.6141
1650	15.915
1680	16.2276
1710	16.4877
1740	16.8745
1770	17.0589
1800	17.3697
1830	17.7012
1860	18.0222
1890	18.3003
1920	18.6136
1950	18.9309
1980	19.2953
2010	19.5647
2040	19.8159
2070	20.077
2100	19.9361
2130	19.5715
2160	19.416
2190	19.1241
2220	18.7444
2250	18.4669
2280	18.111
2310	17.8223
2340	17.5264
2370	17.2054
2400	16.9449
2430	16.6637
2460	16.2338
2490	15.9285
2520	15.6413
2550	15.4545
2580	15.1128
2610	14.8266
2640	14.5358
2670	14.1733
2700	13.9229
2730	13.5991
2760	13.334
2790	13.0308
2820	12.877
2850	12.5821
2880	11.9767
2910	11.8792
2940	11.6746
2970	11.3742
3000	11.0038
3030	10.8241
3060	10.485
3090	10.2395
3120	9.80947
3150	9.70287
3180	9.30025
3210	9.11589
3240	8.61234
3270	8.20354
3300	8.08831
3330	7.70713
3360	7.501
3390	7.14445
3420	6.9401
3450	6.44105
3480	6.2154
3510	5.97355
3540	5.62798
3570	5.32287
3600	5.03022
3630	4.82684
3660	4.55155
3690	4.26397
3720	3.89757
3750	3.65682
3780	3.40263
3810	3.14857
3840	2.84738
3870	2.56157
3900	2.29179
3930	2.16371
3960	1.84478
3990	1.5537
4020	1.33521
4050	1.13137
4080	0.920197
4110	0.702825
4140	0.526154
4170	0.430891
4200	0.305491
4230	0.237886
4260	0.190439
4290	0.138769
4320	0.0978974
4350	0.0475292
4380	0.000534388
4410	0.000245458
4440	0.00134089
4470	6.17E-05
4500	0.000274529
4530	1.64E-06
4560	3.71E-09
4590	0
4620	0
4650	0.000426075
4680	2.66E-06
4710	6.74E-05
4740	2.58E-07
4770	0.000527924
4800	3.71E-05
4830	1.55E-05
4860	0.000340541
4890	3.01E-05
4920	1.17E-05
4950	0.000272523
4980	3.87E-06
5010	8.79E-09
5040	0
5070	0
5100	0.000296485
5130	2.24E-05
5160	6.41E-08
5190	-3.89E-12
5220	0.00158557
5250	0.000518168
5280	0.000403561
5310	0.000474074
5340	0.000582125
5370	0.000160423
5400	1.12E-06
5430	0.00133213
5460	1.56E-05
5490	1.91E-06
5520	0.00200267
5550	0.000832409
5580	0.00124497
5610	3.90E-06
5640	0.000303508
5670	1.04E-06
5700	2.24E-09
5730	0.0020584
5760	2.18E-05
5790	4.76E-08
5820	0.00214745
5850	3.14E-05
5880	8.74E-05
5910	8.98E-06
5940	0.000181795
5970	3.94E-06
6000	0.00110567
