PASS	Basic Statistics	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	6015_hpp_VS_Rep3_S27_R2_001.fastq.gz
