PASS	Basic Statistics	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	5999_hpp_VS_Rep1_S1_R1_001.fastq.gz
