##FastQC	0.11.9
>>Basic Statistics	pass
#Measure	Value
Filename	6014_hpp_HS_Rep3_S25_R2_001.fastq.gz
File type	Conventional base calls
Encoding	Sanger / Illumina 1.9
Total Sequences	37121145
Sequences flagged as poor quality	0
Sequence length	35-92
%GC	46
>>END_MODULE
>>Per base sequence quality	pass
#Base	Mean	Median	Lower Quartile	Upper Quartile	10th Percentile	90th Percentile
1	30.810755271692184	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2	31.272814321864264	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
3	34.60936428550359	37.0	32.0	37.0	32.0	37.0
4	35.582894331519135	37.0	37.0	37.0	32.0	37.0
5	35.788280345339565	37.0	37.0	37.0	32.0	37.0
6	39.000563129181494	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
7	39.21288691391389	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
8	39.23139472125658	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
9	39.35957010485533	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
10-11	39.29756935029887	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
12-13	39.29884476893156	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
14-15	39.29155836922595	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
16-17	39.216175390064066	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
18-19	39.165789457733595	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
20-21	39.16406292155051	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
22-23	39.09814283745827	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
24-25	39.10957544547723	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
26-27	39.07705969198956	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
28-29	38.97192350882496	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
30-31	39.0877796468832	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
32-33	39.06159880036028	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
34-35	38.979013093480816	41.0	41.0	41.0	37.0	41.0
36-37	38.79553543243186	41.0	41.0	41.0	34.5	41.0
38-39	38.67610516795439	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
40-41	38.68439582876704	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
42-43	38.67000006912993	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
44-45	38.693479330914734	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
46-47	38.66308778503335	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
48-49	38.67240065831877	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
50-51	38.64191201241776	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
52-53	38.59933844633426	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
54-55	38.601156825659245	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
56-57	38.56091668631037	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
58-59	38.59275328032767	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
60-61	38.57705136334094	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
62-63	38.55632711857481	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
64-65	38.558653235461875	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
66-67	38.559088999586706	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
68-69	38.503319450767606	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
70-71	38.475900219235115	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
72-73	38.4647819556011	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
74-75	38.39995692050287	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
76-77	37.82421623103296	41.0	39.0	41.0	29.5	41.0
78-79	38.01239369309209	41.0	37.0	41.0	32.0	41.0
80-81	38.2762827196132	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
82-83	38.31670841349033	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
84-85	38.28988669375679	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
86-87	38.30197256722468	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
88-89	38.244946494166925	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
90-91	38.20370492375915	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
92	38.24617626506831	41.0	41.0	41.0	32.0	41.0
>>END_MODULE
>>Per tile sequence quality	pass
#Tile	Base	Mean
1101	1	0.16244543495430364
1101	2	0.02204790303924753
1101	3	-0.06668012111938992
1101	4	-0.04421756081825379
1101	5	-0.004729215489270189
1101	6	0.020101776096318247
1101	7	-0.004852514328064217
1101	8	0.0905708189013481
1101	9	-0.05367653510146653
1101	10-11	0.029741714460371327
1101	12-13	0.013059184861475615
1101	14-15	-0.01586531843993555
1101	16-17	0.03870230868166402
1101	18-19	-0.004040383592361252
1101	20-21	0.01858913097544246
1101	22-23	-6.490062873609759E-5
1101	24-25	-0.0586854164804933
1101	26-27	0.027071719773687164
1101	28-29	0.12961422864678696
1101	30-31	0.022725725783196538
1101	32-33	0.07025598802300692
1101	34-35	0.019661481362241773
1101	36-37	0.20655973726151444
1101	38-39	0.28992770681272617
1101	40-41	0.2605379910790333
1101	42-43	0.17248045482349994
1101	44-45	0.19430493226526124
1101	46-47	0.14196744884317525
1101	48-49	0.16964523416599064
1101	50-51	0.12160462685154272
1101	52-53	0.24126816788187
1101	54-55	0.25996812947732906
1101	56-57	0.23072941539663816
1101	58-59	0.02619708570558288
1101	60-61	0.16483916638610907
1101	62-63	0.07759418984299771
1101	64-65	0.11999711353438869
1101	66-67	0.16376119070291395
1101	68-69	0.23200022719858993
1101	70-71	0.2151666895351454
1101	72-73	0.14930639495890574
1101	74-75	0.12000103303029874
1101	76-77	0.044985895757157834
1101	78-79	0.19605071158377996
1101	80-81	0.1243140420837392
1101	82-83	0.14701209254418046
1101	84-85	-0.03812562125136765
1101	86-87	-0.01937729880875594
1101	88-89	0.1329291044031109
1101	90-91	0.1574864767182973
1101	92	0.26325430450873455
1102	1	0.050259325900075424
1102	2	-0.016530882830604554
1102	3	0.032478221707087584
1102	4	-0.13231496998599823
1102	5	-0.03485496700726287
1102	6	0.02582798995064195
1102	7	0.007771510094130463
1102	8	0.07928644811630647
1102	9	-0.01710587247990958
1102	10-11	-0.005644711220050169
1102	12-13	0.0018060868546072584
1102	14-15	0.02359070580263989
1102	16-17	0.03913003951240057
1102	18-19	0.09752848242859358
1102	20-21	0.034012317901975564
1102	22-23	0.010632446146928487
1102	24-25	-0.002391582955780791
1102	26-27	0.0376132924626873
1102	28-29	0.09834006476331325
1102	30-31	0.004826297441596239
1102	32-33	0.05444659335856983
1102	34-35	0.15006177906207085
1102	36-37	0.25025112098117575
1102	38-39	0.28336705292922915
1102	40-41	0.2047090446480837
1102	42-43	0.22024288754482768
1102	44-45	0.20302209059520493
1102	46-47	0.23696380938419281
1102	48-49	0.1792226447598111
1102	50-51	0.16962944111383393
1102	52-53	0.24760274048269082
1102	54-55	0.20293822219825586
1102	56-57	0.231508578608711
1102	58-59	0.16041613965576573
1102	60-61	0.15276278938382148
1102	62-63	0.1774970760593746
1102	64-65	0.1633546770868719
1102	66-67	0.145866101450153
1102	68-69	0.1603444095556128
1102	70-71	0.21548380600806638
1102	72-73	0.14780570319534547
1102	74-75	0.1753635557096942
1102	76-77	0.1366431839172364
1102	78-79	0.19697065286074178
1102	80-81	0.1370218380248005
1102	82-83	0.15950003433753324
1102	84-85	0.10992986313735997
1102	86-87	0.129692083617158
1102	88-89	0.10897949393619655
1102	90-91	0.17332171323943157
1102	92	0.14635492488073254
1103	1	0.03581834419157914
1103	2	-0.004838608308340042
1103	3	0.11297782365409148
1103	4	0.03824660482676734
1103	5	0.034218747311470565
1103	6	0.07650631570901112
1103	7	0.036122640863816
1103	8	0.0924900869664782
1103	9	0.03541504639802895
1103	10-11	0.021953285132816802
1103	12-13	0.060967177851054544
1103	14-15	0.03448182434097191
1103	16-17	0.1048357642763662
1103	18-19	0.1176330756808639
1103	20-21	0.07834519562330655
1103	22-23	0.08392293761016845
1103	24-25	0.043680147348197806
1103	26-27	0.0831068596503215
1103	28-29	0.11893930225465965
1103	30-31	0.05473993509654207
1103	32-33	0.09208760092582935
1103	34-35	0.14746437902501697
1103	36-37	0.21115540287270562
1103	38-39	0.2743629626916402
1103	40-41	0.22211890596072692
1103	42-43	0.18841886374035255
1103	44-45	0.19948528444194835
1103	46-47	0.17515947656377762
1103	48-49	0.1971468363500506
1103	50-51	0.21940384334555318
1103	52-53	0.25322384625292216
1103	54-55	0.26042310864662
1103	56-57	0.22120846927068527
1103	58-59	0.22520051116984519
1103	60-61	0.20762576911550212
1103	62-63	0.1616112716030571
1103	64-65	0.17750795505171624
1103	66-67	0.19245968159817295
1103	68-69	0.22469858398540765
1103	70-71	0.23089207345720553
1103	72-73	0.19152927950783294
1103	74-75	0.20765011602949102
1103	76-77	0.21831817161849898
1103	78-79	0.225474355799264
1103	80-81	0.199115418278204
1103	82-83	0.22379663658291093
1103	84-85	0.1432933816138302
1103	86-87	0.15759132870044823
1103	88-89	0.16116380703228828
1103	90-91	0.19985504405115506
1103	92	0.17369121329252835
1104	1	0.07011894373384919
1104	2	-0.0024066021020239248
1104	3	0.0994438530126871
1104	4	-0.01946828918498511
1104	5	0.05873515002638641
1104	6	0.11452135293193777
1104	7	0.0661132550894763
1104	8	0.09938414508017956
1104	9	0.05083139901864797
1104	10-11	0.06329327159045306
1104	12-13	0.07762617974443486
1104	14-15	0.0725426938223066
1104	16-17	0.047220323176617285
1104	18-19	0.1268518416706712
1104	20-21	0.10273885540740224
1104	22-23	0.063941398728943
1104	24-25	0.01981948569074632
1104	26-27	0.08115606472578207
1104	28-29	0.10608946409054454
1104	30-31	0.07987315762865421
1104	32-33	0.06586512063313421
1104	34-35	0.14300516876518543
1104	36-37	0.20635191101287376
1104	38-39	0.26484409152465815
1104	40-41	0.23152545168606053
1104	42-43	0.2461115739721862
1104	44-45	0.23057091104279692
1104	46-47	0.23751495955823998
1104	48-49	0.21807063643675662
1104	50-51	0.19555867675556016
1104	52-53	0.21486614897956713
1104	54-55	0.23543423120069207
1104	56-57	0.2254289843135382
1104	58-59	0.14603803579761632
1104	60-61	0.17629701439346945
1104	62-63	0.19115357447179804
1104	64-65	0.2089458162347526
1104	66-67	0.16413791481046047
1104	68-69	0.17716150718194257
1104	70-71	0.18374429258963687
1104	72-73	0.16500874892078343
1104	74-75	0.20436002909814732
1104	76-77	0.19704568330180905
1104	78-79	0.2231327035583064
1104	80-81	0.22319416229429123
1104	82-83	0.1878673645110922
1104	84-85	0.12752570275377906
1104	86-87	0.1436521254993437
1104	88-89	0.20364274953111305
1104	90-91	0.21338836577528042
1104	92	0.22967325057430799
1105	1	0.05566979060840893
1105	2	0.04112576959657943
1105	3	0.03840204680538051
1105	4	-0.10081725667381392
1105	5	-0.017880571624949937
1105	6	0.02900889801732376
1105	7	0.07537779361313568
1105	8	0.06610704431596304
1105	9	0.008058014162692473
1105	10-11	0.018079168016882363
1105	12-13	-0.014042290695982729
1105	14-15	0.012484283507689042
1105	16-17	0.05925982663334395
1105	18-19	0.06203811009608984
1105	20-21	0.05359119513042998
1105	22-23	0.07309485768924162
1105	24-25	0.04835486830415192
1105	26-27	0.03375001929814658
1105	28-29	0.11085229303952815
1105	30-31	0.05694714107783483
1105	32-33	0.0652876720944775
1105	34-35	0.11681278574241105
1105	36-37	0.1881434330276619
1105	38-39	0.22896279936099972
1105	40-41	0.19478971247454524
1105	42-43	0.18809274849067492
1105	44-45	0.1466884311892187
1105	46-47	0.1616664857898229
1105	48-49	0.1637357132921764
1105	50-51	0.17526550953903808
1105	52-53	0.23759384199983202
1105	54-55	0.21016283279638515
1105	56-57	0.18133479271341457
1105	58-59	0.1033637797671858
1105	60-61	0.1386888262669288
1105	62-63	0.12199355061532202
1105	64-65	0.16021967424378403
1105	66-67	0.16653944087982353
1105	68-69	0.12320291355175073
1105	70-71	0.14817972093600673
1105	72-73	0.15285838385960204
1105	74-75	0.1519051988038811
1105	76-77	0.1472878493177845
1105	78-79	0.17411126334966553
1105	80-81	0.08718283261637083
1105	82-83	0.06206821495693049
1105	84-85	0.09239987043073228
1105	86-87	0.0866828677017395
1105	88-89	0.10393553522354892
1105	90-91	0.1374283015988098
1105	92	0.12146456716929777
1106	1	0.05154208585726039
1106	2	0.044201830571591216
1106	3	0.08161906802195773
1106	4	0.0021743253893262704
1106	5	0.0617188605251755
1106	6	0.07526354897875365
1106	7	0.017089706497053214
1106	8	0.04089077170235811
1106	9	0.03595610536368099
1106	10-11	0.011547063366201371
1106	12-13	0.025482355743861262
1106	14-15	0.046510758726668655
1106	16-17	0.09503158024222813
1106	18-19	0.11577345456640131
1106	20-21	0.07035839942648892
1106	22-23	0.07552425208164948
1106	24-25	0.03935316191795124
1106	26-27	0.0341479545423411
1106	28-29	0.10875029460149932
1106	30-31	0.011790401374746295
1106	32-33	0.08019144482040019
1106	34-35	0.08564173113138196
1106	36-37	0.17509037826854978
1106	38-39	0.1610497917702105
1106	40-41	0.09450219962755568
1106	42-43	0.16854496419362874
1106	44-45	0.1373980282586018
1106	46-47	0.14697051371214087
1106	48-49	0.11585149795666183
1106	50-51	0.14783699479095702
1106	52-53	0.18180118202948847
1106	54-55	0.15598996776012086
1106	56-57	0.19235232256978918
1106	58-59	0.11596011572888898
1106	60-61	0.14718581969383848
1106	62-63	0.17056295325811277
1106	64-65	0.15655164147099754
1106	66-67	0.13743772556799883
1106	68-69	0.16593023438408494
1106	70-71	0.1954364585681745
1106	72-73	0.1393313813426431
1106	74-75	0.18698377634827779
1106	76-77	0.14167148385205763
1106	78-79	0.15812097250162083
1106	80-81	0.07739605346235123
1106	82-83	0.09755614858075745
1106	84-85	0.06257855415866942
1106	86-87	0.06749770711671488
1106	88-89	0.11627696649407682
1106	90-91	0.17048207858753273
1106	92	0.10636156508063266
1107	1	-0.05676101546151102
1107	2	0.0426390484970014
1107	3	0.04760464905982076
1107	4	0.061834645679724076
1107	5	0.06717353305541707
1107	6	0.05357335957626219
1107	7	0.06141948846925516
1107	8	0.057364149104600415
1107	9	0.041869033827467206
1107	10-11	0.019719690211772445
1107	12-13	0.01517108706856618
1107	14-15	0.04225193891736012
1107	16-17	0.08516576827274491
1107	18-19	0.10141780805452782
1107	20-21	0.09479646507894302
1107	22-23	0.07163670845195469
1107	24-25	0.039808838463819995
1107	26-27	0.07551279480469475
1107	28-29	0.13323432748448738
1107	30-31	0.07410768206572982
1107	32-33	0.08897224078093302
1107	34-35	0.13764945351542934
1107	36-37	0.21984630174785025
1107	38-39	0.21701300353714004
1107	40-41	0.17165871408645472
1107	42-43	0.18522364064261865
1107	44-45	0.1685903601806018
1107	46-47	0.19584639630585343
1107	48-49	0.1699400094667496
1107	50-51	0.21188858067949212
1107	52-53	0.23717400269283928
1107	54-55	0.2437006897087457
1107	56-57	0.2343495379947953
1107	58-59	0.1759160298139122
1107	60-61	0.17029608223113968
1107	62-63	0.15704452205752517
1107	64-65	0.1730250670165674
1107	66-67	0.19066238116423762
1107	68-69	0.22939665960780786
1107	70-71	0.2680688678143426
1107	72-73	0.172308013017215
1107	74-75	0.1831978016950515
1107	76-77	0.25592453843388085
1107	78-79	0.23048222513894245
1107	80-81	0.1474073723646825
1107	82-83	0.199331471392874
1107	84-85	0.17361470098679632
1107	86-87	0.1386819298307671
1107	88-89	0.15002850808601664
1107	90-91	0.2097893903896093
1107	92	0.23095020615129158
1108	1	0.039500861589655045
1108	2	0.0513910233826671
1108	3	0.03652965249922602
1108	4	0.013932348016744811
1108	5	0.11155673077254136
1108	6	0.10562790982933734
1108	7	0.08656183903254089
1108	8	0.12105590731313498
1108	9	0.07999778319783246
1108	10-11	0.06039339146094136
1108	12-13	0.08903767223883818
1108	14-15	0.12916046482054355
1108	16-17	0.09824676812517907
1108	18-19	0.09008556668688783
1108	20-21	0.11513913617283578
1108	22-23	0.10085236818581222
1108	24-25	0.07631697502051082
1108	26-27	0.0894254378729542
1108	28-29	0.11049387960704138
1108	30-31	0.09517513377256392
1108	32-33	0.12040518467532024
1108	34-35	0.16279472168104547
1108	36-37	0.17873448304013095
1108	38-39	0.23038818395784944
1108	40-41	0.15002199643362246
1108	42-43	0.2290331306630975
1108	44-45	0.2150788926093128
1108	46-47	0.23687303702209306
1108	48-49	0.18863015660073756
1108	50-51	0.219865169903521
1108	52-53	0.257922469022418
1108	54-55	0.23845657799593312
1108	56-57	0.21687169443764276
1108	58-59	0.17453486478379432
1108	60-61	0.2263862118854476
1108	62-63	0.17688592896198685
1108	64-65	0.23949689140253128
1108	66-67	0.2062898722423867
1108	68-69	0.23573914771352378
1108	70-71	0.23273987768107673
1108	72-73	0.2264133334948255
1108	74-75	0.19891314047247022
1108	76-77	0.28089890512165283
1108	78-79	0.26413367100647633
1108	80-81	0.23957370266219158
1108	82-83	0.22757156119587307
1108	84-85	0.2601739327718491
1108	86-87	0.19871875171860864
1108	88-89	0.2314634462718388
1108	90-91	0.22568587564814635
1108	92	0.22632517494366766
1109	1	0.00869643335941106
1109	2	0.042697383133550204
1109	3	0.11633262266591515
1109	4	0.04355604333988339
1109	5	0.07872238058489245
1109	6	0.11466924839854897
1109	7	0.10490056812239601
1109	8	0.1003086144923202
1109	9	0.11639192358878603
1109	10-11	0.07634906150218512
1109	12-13	0.0824626255038865
1109	14-15	0.13906679353810603
1109	16-17	0.15700715601657578
1109	18-19	0.11625818353579831
1109	20-21	0.138642648291885
1109	22-23	0.12909798178004905
1109	24-25	0.09472569660540131
1109	26-27	0.1404520721200626
1109	28-29	0.14661632399974422
1109	30-31	0.11352608537384157
1109	32-33	0.140143002840162
1109	34-35	0.11992993959066922
1109	36-37	0.18354084585136832
1109	38-39	0.21177094223619974
1109	40-41	0.1422263022695489
1109	42-43	0.11632838167766124
1109	44-45	0.12087911796339768
1109	46-47	0.16397256690157747
1109	48-49	0.1090146445288056
1109	50-51	0.1143361302255741
1109	52-53	0.17339709158185457
1109	54-55	0.20448748732239608
1109	56-57	0.2063100214090312
1109	58-59	0.16419414293260104
1109	60-61	0.1941070571530048
1109	62-63	0.17944544255940542
1109	64-65	0.19042500142216312
1109	66-67	0.17282968225129736
1109	68-69	0.22205055376365834
1109	70-71	0.18060981300863688
1109	72-73	0.15378005169921494
1109	74-75	0.18655544876083496
1109	76-77	0.2363160473056709
1109	78-79	0.20500330060093575
1109	80-81	0.19250377011248787
1109	82-83	0.17886717336529045
1109	84-85	0.16137763949812722
1109	86-87	0.11376007622398276
1109	88-89	0.22269236519011315
1109	90-91	0.19084244475586587
1109	92	0.20068565555621376
1110	1	0.04475310906201457
1110	2	0.06574571557509046
1110	3	0.15135308569631434
1110	4	0.0695059325800571
1110	5	0.13067208825814447
1110	6	0.13409000535697402
1110	7	0.14693710588844766
1110	8	0.13086717514381974
1110	9	0.15324414010298426
1110	10-11	0.14554294823002323
1110	12-13	0.147725692518776
1110	14-15	0.1231052130376824
1110	16-17	0.16781268991722698
1110	18-19	0.18946851350127503
1110	20-21	0.1681353499909548
1110	22-23	0.13436291610291562
1110	24-25	0.14646538955619093
1110	26-27	0.14107175696624807
1110	28-29	0.17892395644365422
1110	30-31	0.16408870702655065
1110	32-33	0.15100684342981197
1110	34-35	0.18018588445385575
1110	36-37	0.16756166963571673
1110	38-39	0.21599854249040362
1110	40-41	0.22416237136447847
1110	42-43	0.22805008256725756
1110	44-45	0.21688625954534757
1110	46-47	0.23820393873064916
1110	48-49	0.2127330405571186
1110	50-51	0.2171489820124748
1110	52-53	0.26081676615623905
1110	54-55	0.25284478688540446
1110	56-57	0.2289623543585222
1110	58-59	0.19824226435027015
1110	60-61	0.23637644117281553
1110	62-63	0.21414693065543844
1110	64-65	0.24269069538195964
1110	66-67	0.22061110630240677
1110	68-69	0.2500167596228664
1110	70-71	0.2270632734450615
1110	72-73	0.2314723811210797
1110	74-75	0.22791620064804619
1110	76-77	0.19832216577638206
1110	78-79	0.26988192353724116
1110	80-81	0.2912029604006676
1110	82-83	0.21975211474232736
1110	84-85	0.17654640009859435
1110	86-87	0.1002630068907564
1110	88-89	0.18004850809457906
1110	90-91	0.2540509697660056
1110	92	0.15082067611484007
1111	1	-0.003389185080283852
1111	2	0.039595044894625175
1111	3	0.06450241389499212
1111	4	0.078644933945057
1111	5	0.09491597478213265
1111	6	0.13340065995695483
1111	7	0.10990896001524675
1111	8	0.12666321653944124
1111	9	0.15426077933120297
1111	10-11	0.09713162159327027
1111	12-13	0.11347451559379351
1111	14-15	0.14440968554543332
1111	16-17	0.1971786386619101
1111	18-19	0.17905607494292752
1111	20-21	0.1946664700745515
1111	22-23	0.126525049741133
1111	24-25	0.1295945225561539
1111	26-27	0.12964790025105088
1111	28-29	0.19986330208612912
1111	30-31	0.19551908176792665
1111	32-33	0.19576028299998427
1111	34-35	0.20388498546867595
1111	36-37	0.2729970832427142
1111	38-39	0.26042712440761306
1111	40-41	0.2173956014604954
1111	42-43	0.24504076820265652
1111	44-45	0.2495329524533787
1111	46-47	0.25971563847665635
1111	48-49	0.23968210575289817
1111	50-51	0.20952625177249473
1111	52-53	0.27203021295679264
1111	54-55	0.24166702951009
1111	56-57	0.24326195217344804
1111	58-59	0.2225085900949324
1111	60-61	0.27976337733394274
1111	62-63	0.24821980742696326
1111	64-65	0.25719683541714033
1111	66-67	0.2506453767142247
1111	68-69	0.29237437902374097
1111	70-71	0.2392033497924686
1111	72-73	0.2170624200847513
1111	74-75	0.27158890808327385
1111	76-77	0.32770736110920495
1111	78-79	0.2932249083198428
1111	80-81	0.2522315322273343
1111	82-83	0.2548891735122325
1111	84-85	0.22516582758107262
1111	86-87	0.16888341817581676
1111	88-89	0.22928454379422902
1111	90-91	0.24447027702142776
1111	92	0.2171464857194607
1112	1	-0.03916957170447333
1112	2	0.04881524083776512
1112	3	0.04822192299021566
1112	4	0.05445092810721519
1112	5	0.057202259670937394
1112	6	0.026317552881529593
1112	7	0.07424181925418338
1112	8	0.12879315776835654
1112	9	0.11586775935692373
1112	10-11	0.056927165587246975
1112	12-13	0.07714838318406692
1112	14-15	0.07080543259991146
1112	16-17	0.11473293579275179
1112	18-19	0.10588273377025814
1112	20-21	0.1396144440678384
1112	22-23	0.07498854426107471
1112	24-25	0.12573561143272372
1112	26-27	0.15827195671066363
1112	28-29	0.1277245424745388
1112	30-31	0.07866554330271214
1112	32-33	0.11946634028393532
1112	34-35	0.16055480528093113
1112	36-37	0.18533623945535993
1112	38-39	0.206381971024733
1112	40-41	0.2004935247599775
1112	42-43	0.15723484047674674
1112	44-45	0.15724445069108128
1112	46-47	0.14094080638832907
1112	48-49	0.13786532547963049
1112	50-51	0.17398994258221734
1112	52-53	0.22782635447869382
1112	54-55	0.20501666691270515
1112	56-57	0.22153912829254097
1112	58-59	0.17160087021773052
1112	60-61	0.18118597186334284
1112	62-63	0.14655054104543552
1112	64-65	0.1924230799791644
1112	66-67	0.1437816226941777
1112	68-69	0.18951686858957117
1112	70-71	0.20654179407674889
1112	72-73	0.1626219796523145
1112	74-75	0.21297880135088576
1112	76-77	0.221566746719148
1112	78-79	0.23654417771972192
1112	80-81	0.22600759454265074
1112	82-83	0.18061329367379386
1112	84-85	0.170594408707764
1112	86-87	0.16386966433864814
1112	88-89	0.20488857146520445
1112	90-91	0.20684011082200726
1112	92	0.25055102304317245
1113	1	-0.05024140642282049
1113	2	0.07288731307773944
1113	3	-0.006335801933609275
1113	4	0.0360626058631226
1113	5	0.09028971939553543
1113	6	0.07025963667522461
1113	7	0.1293236369261095
1113	8	0.08156988764054063
1113	9	0.12840553351647088
1113	10-11	0.10259816057551774
1113	12-13	0.12192535034631646
1113	14-15	0.1324467757540333
1113	16-17	0.17111592714319102
1113	18-19	0.1672350875391473
1113	20-21	0.20941961170457546
1113	22-23	0.13573185721393344
1113	24-25	0.1621062985887889
1113	26-27	0.1572664333942484
1113	28-29	0.16716838279782564
1113	30-31	0.1638615102599772
1113	32-33	0.21965683545131043
1113	34-35	0.21783307086878523
1113	36-37	0.22927636708882915
1113	38-39	0.2673291966959397
1113	40-41	0.24431598072831662
1113	42-43	0.20431097438330426
1113	44-45	0.19805255909091102
1113	46-47	0.20761674910709615
1113	48-49	0.21029353801768735
1113	50-51	0.22291689294659278
1113	52-53	0.2733653078239442
1113	54-55	0.2574782203080801
1113	56-57	0.23608866606090118
1113	58-59	0.20753708405452187
1113	60-61	0.20040801790430152
1113	62-63	0.2081851251123581
1113	64-65	0.23363977233584166
1113	66-67	0.19814900804004054
1113	68-69	0.23805192527330377
1113	70-71	0.2658496762182807
1113	72-73	0.19471075664848314
1113	74-75	0.26059434289368966
1113	76-77	0.2567526778327718
1113	78-79	0.2938674134785515
1113	80-81	0.265003388085681
1113	82-83	0.27126794974329727
1113	84-85	0.2740114602267525
1113	86-87	0.21138320596431015
1113	88-89	0.24269422546768027
1113	90-91	0.25904055073440446
1113	92	0.22651764213509296
1114	1	-0.023776763766921505
1114	2	0.055602458923875275
1114	3	0.058908213228718864
1114	4	0.05513851577778439
1114	5	0.07831274881633021
1114	6	0.09350583197859663
1114	7	0.08307499845381017
1114	8	0.08878716498001182
1114	9	0.11642699416511704
1114	10-11	0.13848462522980753
1114	12-13	0.12854926372445163
1114	14-15	0.13436665487633093
1114	16-17	0.14342942045071538
1114	18-19	0.17202500374386176
1114	20-21	0.15192955696624466
1114	22-23	0.11793260355123181
1114	24-25	0.15379455202754144
1114	26-27	0.13841618653192
1114	28-29	0.1581835988078666
1114	30-31	0.1701853227858834
1114	32-33	0.17301719410704663
1114	34-35	0.19631267478715841
1114	36-37	0.20613454322361235
1114	38-39	0.22648673185719304
1114	40-41	0.2089673086433521
1114	42-43	0.19271230585118815
1114	44-45	0.1587471788838286
1114	46-47	0.16240050869694755
1114	48-49	0.20468893014879797
1114	50-51	0.23776324821576367
1114	52-53	0.2170203371085364
1114	54-55	0.2286992082939321
1114	56-57	0.2186758669098765
1114	58-59	0.20859257461226832
1114	60-61	0.23701804943294036
1114	62-63	0.15680951945527255
1114	64-65	0.1950006183320525
1114	66-67	0.22002884079817164
1114	68-69	0.18382308613114873
1114	70-71	0.2103565569068806
1114	72-73	0.19739819338100517
1114	74-75	0.19250742942051602
1114	76-77	0.20109815541018605
1114	78-79	0.2552668548042192
1114	80-81	0.23232936278960636
1114	82-83	0.23965383737388635
1114	84-85	0.23275257994699672
1114	86-87	0.18510396856173372
1114	88-89	0.18435690571100594
1114	90-91	0.22964532341214294
1114	92	0.18675509286668301
1115	1	-0.02811700983365384
1115	2	0.03796588898510933
1115	3	0.01258137068332843
1115	4	0.025053664661413677
1115	5	0.05855008677890794
1115	6	0.07422942984097602
1115	7	0.03872217897297503
1115	8	0.08001074462598723
1115	9	0.10462697845734681
1115	10-11	0.07606020683905257
1115	12-13	0.09896770719659997
1115	14-15	0.10051897683820243
1115	16-17	0.1130772152370838
1115	18-19	0.14772112748819666
1115	20-21	0.10893516370273915
1115	22-23	0.08965354532786307
1115	24-25	0.07368753456965038
1115	26-27	0.12902445202767154
1115	28-29	0.06659558042021985
1115	30-31	0.11221169025405686
1115	32-33	0.13057376455417113
1115	34-35	0.10742564136798904
1115	36-37	0.15501812040793084
1115	38-39	0.19324652571616951
1115	40-41	0.17710484771394874
1115	42-43	0.17276542605767986
1115	44-45	0.16215125509990003
1115	46-47	0.11183957328471195
1115	48-49	0.11255476602380554
1115	50-51	0.16362094985699827
1115	52-53	0.14163974942682955
1115	54-55	0.14171707488782204
1115	56-57	0.1982074080731806
1115	58-59	0.14155884447477263
1115	60-61	0.19785242096406108
1115	62-63	0.1738348116034487
1115	64-65	0.15543895793191354
1115	66-67	0.14752820696815405
1115	68-69	0.14610734782996104
1115	70-71	0.14929960931805653
1115	72-73	0.09286966284328457
1115	74-75	0.15544449343212108
1115	76-77	0.15739729826666604
1115	78-79	0.13658644271706066
1115	80-81	0.10946735899478455
1115	82-83	0.13148311384450295
1115	84-85	0.1504842882290447
1115	86-87	0.12204771689955152
1115	88-89	0.10920681375599628
1115	90-91	0.12737033492862082
