% Vin    Molecule_Charge_Dis_4dots
1.2526    0.007 0.833 -0.194 0.354
1.0889    0.010 0.789 -0.159 0.360
0.92518   0.019 0.731 -0.126 0.376
0.76149   0.013 0.917 -0.284 0.354
0.59780   0.026 0.659 -0.060 0.374
0.51596   0.080 0.629 -0.062 0.353
0.43778   0.034 0.694 -0.096 0.368
0.35227   0.064 0.560 -0.004 0.380
0.27042   0.145 0.489 -0.018 0.384
0.18858   0.190 0.437 -0.010 0.383
0.10673   0.241 0.405 -0.022 0.376 
0.024889  0.309 0.363 -0.024 0.352  
-0.05700  0.386 0.240 -0.006 0.381  
-0.13880  0.445 0.183 -0.011 0.383   
-0.22064  0.577 0.084 -0.036 0.375   
-0.30249  0.559 0.067 -0.007 0.382  
-0.38765  0.710 0.030 -0.107 0.367   
-0.46618  0.648 0.030 -0.052 0.374   
-0.54820  0.833 0.017 -0.207 0.357   
-0.71171  0.783 0.015 -0.156 0.358  
-0.87540  0.752 0.013 -0.133 0.367  
-1.0391   0.792 0.009 -0.161 0.359  
-1.2028   0.836 0.006 -0.195 0.353 
