% Vin    Molecule_Charge_Dis_4dots
1.2526    0.015 0.071 0.104 0.803
1.0889    0.017 0.054 0.103 0.807 
0.92518   0.018 0.045 0.130 0.807
0.76149   0.020 0.039 0.141 0.799
0.59780   0.021 0.035 0.151 0.792
0.51596   0.022 0.033 0.139 0.805
0.43778   0.022 0.033 0.141 0.806
0.35227   0.024 0.030 0.140 0.806
0.27042   0.025 0.029 0.140 0.806
0.18858   0.025 0.028 0.141 0.806
0.10673   0.026 0.027 0.141 0.806 
0.024889  0.027 0.026 0.141 0.806 
-0.05700  0.028 0.025 0.141 0.806   
-0.13880  0.029 0.024 0.141 0.806    
-0.22064  0.030 0.024 0.141 0.806    
-0.30249  0.031 0.023 0.141 0.806 
-0.38765  0.032 0.023 0.145 0.800   
-0.46618  0.034 0.021 0.141 0.805    
-0.54820  0.035 0.020 0.154 0.790    
-0.71171  0.039 0.019 0.140 0.802   
-0.87540  0.045 0.017 0.132 0.806   
-1.0391   0.054 0.015 0.125 0.806  
-1.2028   0.070 0.014 0.119 0.796 
