Cours Introduction à la Programmation (SIN/SSC, J. Sam)
Participation au test écrit (Automne)
(13 Décembre 2025)

(liste triée par ordre alphabétique)

Nom Prénom Sciper Room Place
Abdul Latif Riyadh 398312 CE 11 1
Abou Haidar Anthony 405763 CE 11 2
Abouelfaraj Yasmine 387337 CE 11 3
Akrout Aya 397524 CE 11 4
Akyol Idil 392271 CE 11 5
Al Falouji Yousef Al Amir 412200 CE 11 6
Aloulou Raposo Enzo 410552 CE 11 7
Amacker Joan 411298 CE 11 8
Ammari Sirine 411943 CE 11 9
Anastasi Arno 412138 CE 11 10
Apostolache Alexia-Ioana 418759 CE 11 11
Arudkumaran Seralathan 378673 CE 11 12
Atzitz Amos 412467 CE 11 13
Auerbach Jérémy 398098 CE 11 14
Auslender Marc 410321 CE 11 15
Aziez Amr Chahine 420658 CE 11 16
Aziri Erolind 417903 CE 11 17
Ba Fatou Aïdara 412472 CE 11 18
Badulescu David 413235 CE 11 19
Baier Elie Hugo 397222 CE 11 20
Bakr Abdelmoumen 417770 CE 11 21
Bal Nathan Claude Jean-Pierre 417904 CE 11 22
Band Ethan 416886 CE 11 23
Banoun Adam Lenny Claude 414643 CE 11 24
Barakate El Habib Abdallah 414307 CE 11 25
Barbato Alexandre Vincent 391830 CE 11 26
Barbazanges Liam James 418581 CE 11 27
Barta Áron Benjámin 412475 CE 11 28
Baurand Yohann 405766 CE 11 29
Beal Pierre-Louis Constantin Marie 399729 CE 11 30
Belgued Walid 398075 CE 11 31
Bellouchi Emna 405149 CE 11 32
Belmahi Sara 409765 CE 11 33
Belmouhoub-Bensouna Manal 413371 CE 11 34
Ben Ismail Fahd 411891 CE 11 35
Ben Zina Bahaeddine 409872 CE 11 36
Benalilou Iyad 413253 CE 11 37
Benbouya Mohammed Amine 398366 CE 11 38
Benseghir Rayane 409772 CE 11 39
Benzakour Driss 418725 CE 11 40
Bes Louis Sélim 414278 CE 11 41
Besri Omar 413385 CE 11 42
Bey Jessim 417361 CE 11 43
Binétruy Massimo Jean Francesco 409905 CE 11 44
Bischoff Anthony Damien 417367 CE 11 45
Bocquet--Cousin Bastien 418634 CE 11 46
Boéchat Marion 417427 CE 11 47
Bonanno Timeo Mattia 398745 CE 11 48
Boner Hadrien Bernard 417432 CE 11 49
Bonhoure Hugo 417440 CE 11 50
Boro Abeso Igor Lorenzo 398611 CE 11 51
Boscardin Matteo 412310 CE 11 52
Boss Samuel 418375 CE 11 53
Bota Rares Alexandru 409775 CE 11 54
Bouchiba Omar 411303 CE 11 55
Bouiller Nicolas James Clément 397678 CE 11 56
Bouzenad Abdelhak 397579 CE 11 57
Brandstätter Nicholas Richard 330394 CE 11 58
Brodier Lucas 412378 CE 11 59
Byrde Mathis 418380 CE 11 60
Cagnion Constance 396865 CE 11 61
Calim Alp Bedri 391668 CE 11 62
Cankurt Cantug 397949 CE 11 63
Carolino Feitor Elias 421123 CE 11 64
Castro Baldo Elio François 399235 CE 11 65
Çelik Ezgi 418745 CE 11 66
Chabert Lucas Jean 414724 CE 11 67
Chahlaoui Abdallah 418402 CE 11 68
Charfi Yassine 393962 CE 11 69
Chatelain Antoine Jules Arsène 397583 CE 11 70
Châtelain Leno 417490 CE 11 71
Chebili Emna 411988 CE 11 72
Chernyshev Egor 412602 CE 11 73
Chiry Ali 406330 CE 11 74
Chyzy Jakub Szymon 419879 CE 11 75
Ciana Stella 368276 CE 11 76
Claivaz Arnaud Maxime 418490 CE 11 77
Claret Quentin 413875 CE 11 78
Cohen Zennou Max Jacques Raphael 409799 CE 11 79
Collet Lucie Anna 409864 CE 11 80
Colson Alexandre Théodore 409800 CE 11 81
Comte Julien 398289 CE 11 82
Corcoral Loupita 406075 CE 11 83
Cornu Hugo 412166 CE 11 84
Da Paz Gordalina Vasco 397466 CE 11 85
Dalaoui Moad 409807 CE 11 86
D'Andrade Edwards Lucas 418752 CE 11 87
Davenet Faure Capucine Noémie Claudine 411989 CE 11 88
David Alexander Zun Long 411965 CE 11 89
De Carlo Nathan 413106 CE 11 90
De Senarclens Henri Charles Aymon 393389 CE 11 91
Defokué Pauleen Megam 417683 CE 11 92
Delémont Arthur Philippe 413842 CE 11 93
Delgado Mina Génesis 384548 CE 11 94
Demakov Andrey 382931 CE 11 95
Denuziere Arthur Jean-Baptiste 412024 CE 11 96
Derdabi Ayoub 372550 CE 11 97
Descamps Mathis Xuân 374900 CE 11 98
Detroyat Ambroise Emile Victor 417506 CE 11 99
D'Haemer Jonathan Bekele 418496 CE 11 100
Dib Houssame 397097 CE 11 101
Diserens Ilona 413855 CE 13 1
Djebali Mickaël Ackim 379986 CE 13 2
Do Evan Trung Lâm 409924 CE 13 3
Dos Santos Lopes Soares David Miguel 412213 CE 13 4
Drye Owen Thomas 418879 CE 13 5
Duarte Rodrigues Gabriel 401997 CE 13 6
Ducret Elodie 398731 CE 13 7
El Khoury Karl 410787 CE 13 8
Elloumi Zeineb 405306 CE 13 9
Ennour Malek 398653 CE 13 10
Erbii Ahmed 414073 CE 13 11
Essid Youssef 390674 CE 13 12
Essonni Saad 411410 CE 13 13
Esteves Weiler Silva Raphaël 410351 CE 13 14
Fairfax Julian 411789 CE 13 15
Falsafi Andreas Georgios 417792 CE 13 16
Fernández-Combarro Navarro Paula 419928 CE 13 17
Ferrari Antoine Colin Numa 419408 CE 13 18
Fersini Romano Thuwanon 410038 CE 13 19
Fontanellaz Nathan 355758 CE 13 20
Formaz Marine 410045 CE 13 21
Foudali Othmane 410046 CE 13 22
Fourati Hedi 419381 CE 13 23
Fournier Mathis Alan 414259 CE 13 24
Fritah Maryam 414074 CE 13 25
Frota Bruno Felipe 410052 CE 13 26
Gabteni Yasmine 419605 CE 13 27
Gachet Victor Pierre 417531 CE 13 28
Gaillet Vivien 201208 CE 13 29
Gamba Luca 419883 CE 13 30
Garbit Louis 411748 CE 13 31
Germanier Bastien 405198 CE 13 32
Ghallab Mohamed Kamil 411961 CE 13 33
Ghulam Hussainian Pouya 421259 CE 13 34
Giordano Nicolás 345652 CE 13 35
Giordano Nolan 411326 CE 13 36
Gonçalves Da Silva Ricardo Bruno 399890 CE 13 37
Gonzalez Guraiib Leandro 417836 CE 13 38
Graffagnino Matteo 417631 CE 13 39
Grandchamp Eloy 417632 CE 13 40
Grandchamp Julien 378439 CE 13 41
Guertaoui Ghita 406260 CE 13 42
Guinnard Gabriel 398322 CE 13 43
Guirat Youssef 391515 CE 13 44
Günther Eve Mila 414658 CE 13 45
Gustave Dit Duflo Maïline Suzyrose 412087 CE 13 46
Hamdis Mohamed Danyl 412333 CE 13 47
Hammami Samar 391310 CE 13 48
Hamza Sarah 410814 CE 13 49
Hanif Yahia 398755 CE 13 50
Harnafi Adam 419890 CE 13 51
Hassan Jebriil 417838 CE 13 52
Hauswirth Morgan Jean-Philippe 417840 CE 13 53
Hebbal Yasmina 411415 CE 13 54
Henchoz Chloé 413994 CE 13 55
Henni Mohamed Abdeldjalil 417228 CE 13 56
Horia Robert Stefan 410623 CE 13 57
Hösli Lars 411398 CE 13 58
Hunziker Nik Wim 417648 CE 13 59
Jaquerod Gabriel 410755 CE 13 60
Jaton Nicolas Marcel 410360 CE 13 61
Jayol Grégoire Jean Raymond 419969 CE 13 62
Jbilou Jad 392423 CE 13 63
Joye Lydie 412372 CE 13 64
Kacem Nour 392425 CE 13 65
Kaidi Sofiane 330153 CE 13 66
Kaltsas Dimitri 418530 CE 13 67
Kamena Nguessan Jean-Philippe Jeremiah 411975 CE 13 68
Karapas Viktor 419112 CE 13 69
Kdidar Douaa 392143 CE 13 70
Kern Liam 412685 CE 13 71
Kernevez Maël Louis Pierre 410884 CE 13 72
Kerrouch Samy Yanis 412096 CE 13 73
Kesimci Ergün 399026 CE 13 74
Knani Youssef 412903 CE 13 75
Knight Adam Alexander William 382953 CE 13 76
Kocins Indrs Juons 411591 CE 13 77
Kolb Shuka 417254 CE 13 78
Konstantas Antony 410624 CE 13 79
Korach Valérian Malo 411970 CE 13 80
Kouetolo Babingui Ilan 418534 CE 13 81
Kübler Aurel Max 412852 CE 13 82
Kurakov Andrey 414240 CE 13 83
Lababidi Alicia 405407 CE 13 84
Labdidi Samia 394050 CE 13 85
Lahjomri Ahmed Yassine 391175 CE 13 86
Lahlou Sami 410574 CE 13 87
Lakhal Mohamed 406277 CE 13 88
Landry Mathieu 411992 CE 13 89
Lasry Paul Robin 410133 CE 13 90
Le Barrois D'Orgeval Achille Zacharie 412906 CE 13 91
Lelièvre Irène Bettina 382955 CE 13 92
Lesage Díaz Lukas Abraham Palermo Matthias 400931 CE 13 93
Levy Danny 394098 CE 13 94
Liang Jingshu 405543 CE 13 95
Lin Yangxu 420059 CE 13 96
Louiset Simon Adrien Paul 410401 CE 13 97
Loukkal Mélissa 383871 CE 13 98
Luce Sacha 393087 CE 13 99
Ludi Leeron 410148 CE 13 100
Macholt Cleophee Marie 400753 CE 13 101
Magnenat Loan 418076 CE 13 102
Maier Emilien 396474 CE 14 1
Maillard Arnaud 414662 CE 14 2
Malovanyi Yehor 393561 CE 14 3
Mamalat Yelyzaveta 411889 CE 14 4
Manzoni Camilla 411547 CE 14 5
Marachly Nabil 392030 CE 14 6
Maraite Alexandre Pierre B. 411160 CE 14 7
Marichez--Liew Alexandre Kai Xuan 391810 CE 14 8
Martinez Lucas Francis Bastien 418544 CE 14 9
Martins Nicolas Nathan 412239 CE 14 10
Matar Jimy Jean 409871 CE 14 11
Mebtouche Amir 412267 CE 14 12
Merroun Ismail 400381 CE 14 13
Metoui Nour 398761 CE 14 14
Metral Thomas Laurent 409896 CE 14 15
Miaglia Marco Tshiebwe 409897 CE 14 16
Michel Aurélien Paul 418150 CE 14 17
Micoud-Monfort Aaliya Ana-Jeanne 412696 CE 14 18
Moalla Meriem 412385 CE 14 19
Monachon Côme Alban Paulin 418559 CE 14 20
Mottier Amijean Adrien 411928 CE 14 21
Mottier Emilien Constant 410813 CE 14 22
Mousset Martigny Robin Marie Jean 412019 CE 14 23
Msedi Malek 378833 CE 14 24
Muhle Bui Mathis Mao 400916 CE 14 25
Munteanu Bogdan Andrei 420012 CE 14 26
Nascimento Gonçalves Rodrigo Emanuel 414197 CE 14 27
Nguyen Mai Xuan Huong 410744 CE 14 28
Nicole Naomi Anouck 418217 CE 14 29
Niederhauser Malik 412697 CE 14 30
Ningata-Djita Antonio Giorgio 410885 CE 14 31
Novikov Vladimir 382961 CE 14 32
Nuhrich Thibault Ambroise Jérôme Alain 410182 CE 14 33
Oguzoglu Tolga 391529 CE 14 34
Okhrimenko Maksym 418572 CE 14 35
Ouadi Rayan 400299 CE 14 36
Ouchalal Maria 411561 CE 14 37
Oulendeev Stepan 402043 CE 14 38
Paciência Carretero Nunes Da Cruz Eduardo 419494 CE 14 39
Pagès Théo 412042 CE 14 40
Paladi Andrei 410746 CE 14 41
Panagiotopoulos Ioannis-Panagiotis 419842 CE 14 42
Panchenko Kseniia 363643 CE 14 43
Pascarella Victoria Lou 412245 CE 14 44
Pascu Ana Bianca 418258 CE 14 45
Pavret De La Rochefordière Alexis Hermès Charles 414085 CE 14 46
Pawelczyk Hélène 365221 CE 14 47
Paychère Timour Benjamin 418201 CE 14 48
Pellouchoud Liam Kusi 410215 CE 14 49
Perrinjaquet Timéo 391347 CE 14 50
Perrot Tristan 419788 CE 14 51
Petrini Aliz 411226 CE 14 52
Pfister Jonatan Révérien 411499 CE 14 53
Pham Dany Duy 418355 CE 14 54
Pham Luan Samuel 414217 CE 14 55
Pianaro Hugo Louis Bruno 405210 CE 14 56
Pilia Romain 410747 CE 14 57
Pillaud Jules Hugo 419419 CE 14 58
Pinheiro De Sousa Amanda 412374 CE 14 59
Piuz Sacha Fanfan Pierre 410748 CE 14 60
Polewczyk Alexandre Serge 410225 CE 14 61
Pont Raphaël Christian Gabriel 412791 CE 14 62
Poretti Giulia Silvana Sara 412980 CE 14 63
Portela Rozano Florencia Patricia 406067 CE 14 64
Portevin Swan 414207 CE 14 65
Portner Macioti Alexandre Yannick 410706 CE 14 66
Preiswerk Alexandre Bénédict 405214 CE 14 67
Preziuso Matteo Raffaele 412135 CE 14 68
Radji Amine Walid 410237 CE 14 69
Rago Flavio Fernando 418597 CE 14 70
Rampont Théobald 410240 CE 14 71
Raya José Michael 402253 CE 14 72
Reisons Finn 418162 CE 14 73
Revel Joshua Marie Jérôme 405415 CE 14 74
Rey Maxime Léo 418131 CE 14 75
Ribon Edoardo 412929 CE 14 76
Robinson Simon Vadim Scott 421140 CE 14 77
Roca Ethan 392104 CE 14 78
Rodriguez Avilés Maël 412981 CE 14 79
Rohrbach Lohan Løki 414196 CE 14 80
Ronda Ghali 420338 CE 14 81
Rosset Timothé Jean-Louis 397237 CE 14 82
Rosset Vincent Rémy André 418105 CE 14 83
Rossi Akiko 411446 CE 14 84
Rossier Adrien Edouard 411447 CE 14 85
Sabir Omar 420331 CE 14 86
Sadaoui Wassim 412436 CE 14 87
Sadik Adam Ghali 412029 CE 14 88
Sadownik Konrad 417719 CE 14 89
Sagalaev Michail 412706 CE 14 90
Saint-Léger Maxence Hong-Qing Fanilo 410413 CE 14 91
Saling Jakub 419840 CE 14 92
Salsano Isabella Nathalie 399874 CE 14 93
Sanchez Samuel 402047 CE 14 94
Sanjach Youssef 391357 CE 14 95
Sao Thomas 411361 CE 14 96
Sathiyaseelan Hethaaran 417727 CE 14 97
Saulnier Arthur Maui 417715 CE 14 98
Schaller Noé 380030 CE 14 99
Sefiani Yanis 410656 CE 14 100
Segransan Titouan 417697 CE 16 8
Servoz Léandre 413275 CE 16 9
Sfaxi Rayan 410417 CE 16 10
Sfeir Alex 412073 CE 16 11
Shugongtsang Chime Tashi 418427 CE 16 12
Silvano Romain 418426 CE 16 13
Solis Lutz Blanca Penélope 417708 CE 16 14
Solomon Thomas 418424 CE 16 15
Solomoncuks Liors 418423 CE 16 16
Spazzadeschi Yari 410681 CE 16 17
Stepanenko Kira 413244 CE 16 18
Stragiotti Sébastien 418419 CE 16 19
Strauss Ludwig Korbinian 417703 CE 16 20
Succari Jad 410655 CE 16 21
Surman Elie Menasche Reuben 410685 CE 16 22
Susini Leonardo Sebastiano 418416 CE 16 23
Syassi Mohamed Ghali 412816 CE 16 24
Taoufik Benchekroun Rayane 412052 CE 16 25
Tchelikidi Lucas Bernard Georges 392112 CE 16 26
Tchoula Fameni Ivana Helene Tchawa 373769 CE 16 27
Tounsi Sofian 418411 CE 16 28
Trân-Ngoc Lâm Matteo 418135 CE 16 29
Traore Eliora Marie-Ginette Affoué 411787 CE 16 30
Travassos Da Silva Cristiano 411172 CE 16 31
Trenkler Aimé 418410 CE 16 32
Tudose Filip-Stefan 411042 CE 16 33
Urbain Dimitri Pascal Vitali 404993 CE 16 34
Varghese Rohan Jacob 417706 CE 16 35
Veillet Neven Lucas 410675 CE 16 36
Velez Lacouture Juan Felipe 410887 CE 16 37
Vialleton Guylane Kalongoni 418386 CE 16 38
Vignola Doriann 412985 CE 16 39
Villeminey Mathieu Frederic 390504 CE 16 40
Wafo Foko Georges Michael 405439 CE 16 41
Wang Luca 410440 CE 16 42
Wei Eric Hong Rui 399463 CE 16 43
Wu Eva Jiajia 410663 CE 16 44
Xia Jorge Miguel Chen 391817 CE 16 45
Yan Loran 410443 CE 16 46
Yang Fuming 383580 CE 16 47
Yaygir Rojin 412873 CE 16 48
Yazbeck Alfredo Pio 419034 CE 16 49
Yin Jiayi 392435 CE 16 50
Yohannes Milena 400004 CE 16 51
Yu Ziyue 386267 CE 16 52
Zaytoun Mahdi 379323 CE 16 53
Zerifi Hamza 419023 CE 16 54
Zinni Damien 399754 CE 16 55
Bennouna Anas 409771 CE 16 1
Bezos Clément 398727 CE 16 2
David Allan Louis Salahdin 410782 CE 16 3
Lane Alice Sarah 410130 CE 16 4
Monnier Louis Charles Arthur 414669 CE 16 5
Ribet Anaelle 411429 CE 16 6
Rochat Jonathan 405417 CE 16 7