IC (SV, B. Jobstmann, J.Sam)
Participation à l'examen final
13 Décembre 2024

Nom Prénom Sciper Salle Place
Abdul Aziz Ahmed 318524 CE 12 1
Agbale Manon 397259 CE 12 2
Agli Inès 399381 CE 12 3
Akhtman Noa Julie 398260 CE 12 4
Aksu Ilayda 366309 CE 12 5
Alfonseca Ruiz Irene 400181 CE 12 6
Al-Jrab Aya 380502 CE 12 7
Almadana Clérisse Eduardo 391101 CE 12 8
Ariss Philippe 392212 CE 12 9
Askan Ali 399687 CE 12 10
Assi Celina 393129 CE 12 11
Avanzo Clara Roxana 397629 CE 12 12
Avois Salomé Lidia 397330 CE 12 13
Aynès Eléonore Marie Anne-Louise 391491 CE 12 14
Azzuro Formaglio Juliette Martine Brigitte 398144 CE 12 15
Baecher Lucie 390738 CE 12 16
Bélaz Antonio Samantha 378854 CE 12 17
Benazzouz Ilham Shaïma 397226 CE 12 18
Bencherki Nayl 397612 CE 12 19
Bendimerad Mehdi 394078 CE 12 20
Benninger Victor Homer Finn 399730 CE 12 21
Bénon Mattia 398076 CE 12 22
Benseddik Ali 392125 CE 12 23
Benteux Gabrielle Elisabete Alexia 392447 CE 12 24
Berisha Belinda 398587 CE 12 25
Berney Chloé 373779 CE 12 26
Bertin Lakhdari Enzo 397721 CE 12 27
Bircher Jamina 398498 CE 12 28
Blanco-Argibay Fuentes Jesús 392762 CE 12 29
Blibaum Sasha Cilou 391235 CE 12 30
Bodard De Lignières Basile Malo Camille 400207 CE 12 31
Bondarev Matvey 399279 CE 12 32
Bonesio Nikiforova Anastasia Fanny Larissa 372317 CE 12 33
Borel Zoé 375363 CE 12 34
Bouchaib Lina 400223 CE 12 35
Boutté Eléna Joanna Florence 390550 CE 12 36
Briki Nour 391678 CE 12 37
Brosset Elsa Sarina 396862 CE 12 38
Brost Dit Feuillet Eloïse 399860 CE 12 39
Brügger Alexia Audrey 393688 CE 12 40
Bruno Arianna 399741 CE 12 41
Burca Teodora 400065 CE 12 42
Buttet Esteban Alexandre 398350 CE 12 43
Caglar Nehir 372637 CE 12 44
Yigit Seda 391982 CE 12 45
Yildiz Orkun 397346 CE 12 46
Zouein Labib John 398440 CE 12 47
Campmas Zoé Inès Anne Geneviève 372781 CM 1120 1
Candarli Sema 374014 CM 1120 2
Capone Valentina 398460 CM 1120 3
Carrara Thalia 398596 CM 1120 4
Casadei Eva Luna Camilla 397731 CM 1120 5
Casati Filippo 392339 CM 1120 6
Centurion Herrera Julio Azad 372391 CM 1120 7
Cham Tareck 392116 CM 1120 8
Chebil Kenza 398546 CM 1120 9
Chen Jiawen 392025 CM 1120 10
Cherix Edgar 366122 CM 1120 11
Chorfi Mamoun 390451 CM 1120 12
Chraibi Hamza 390903 CM 1120 13
Claudon Kevin 379583 CM 1120 14
Conde Losada Cécile Marie 398684 CM 1120 15
Cotting Elsa Maya 398626 CM 1120 16
Courtois Elia 390910 CM 1120 17
Cullen James P 398166 CM 1120 18
Da Cunha Rua Samuel 398609 CM 1120 19
D'Amone Rayan Walid 398447 CM 1120 20
De Smedt Luna Brigitte Jacqueline 398739 CM 1120 21
De Trogoff Du Boisguezennec Olympe Mucci Pierre-Marie Joseph 397401 CM 1120 22
Dellios Giuliana Evienia 390919 CM 1120 23
Deschenaux Justine 374166 CM 1120 24
Desforges Joanna Sylvia Ella Erica 392777 CM 1120 25
Dinis Golay Ana-Lou 399445 CM 1120 26
Dominguez Bellon Paula 394380 CM 1120 27
Dörries Ella Magdalena 398408 CM 1120 28
Dourde Olya 397304 CM 1120 29
Dousse Sarah Emilie 398101 CM 1120 30
Dubuis Samantha 392656 CM 1120 31
Duchosal Emma 391719 CM 1120 32
Dumont Alexandra 390548 CM 1120 33
Eigenbrot Anastasia 399913 CM 1120 34
El Khoury Lynn 400322 CM 1120 35
El Ouraoui Amany 379765 CM 1120 36
El Richmani Rayan 397943 CM 1120 37
Eline Diane Monique Christiane 397944 CM 1120 38
Elmnouar Nour 399146 CM 1120 39
Elsässer Felix Kazik 391562 CM 1120 40
Erdmann Mia 374968 CM 1120 41
Fall Muhammadan Diamil 380127 CM 1120 42
Farinelli Orianne Marie 391765 CM 1120 43
Fayet Marie 360834 CM 1120 44
Ferro Roisin Adriana 399776 CM 1120 45
Figueiredo Lopes Inês 391766 CM 1120 46
Fischer Victoria Lily Violette 398356 CM 1120 47
Flammer Cosmos 393430 CM 1120 48
Flores Ossa Sergio Alexsandro 394090 CM 1120 49
Gajeelee Alvin Danil 397691 CM 1120 50
Gallaire Nadège 399780 SG 0211 1
Gandola Leandro 397633 SG 0211 2
García González Cristina 396479 SG 0211 3
Gense Clothilde Emilie Clèmence 392685 SG 0211 4
Gerbelot-Barillon Gaspard Félix 381476 SG 0211 5
Gerbino Solveig 384152 SG 0211 6
Girard Nguetsop Serena Angele 397540 SG 0211 7
Giraud Juliette Lucie 362186 SG 0211 8
Girod Noé Gabriel 373794 SG 0211 9
Giuliani Sébastien Vladimir Nicolas 400640 SG 0211 10
Glauser Julien Pierre 397885 SG 0211 11
Gmünder Julia Carolina 392027 SG 0211 12
Goldstein Eva Lisa 391017 SG 0211 13
Gonçalves Rodrigues Camila 398810 SG 0211 14
Gradel Jade Nathalie Maryse 392460 SG 0211 15
Granger Clémence 392633 SG 0211 16
Gremaud Maëlle 398889 SG 0211 17
Grillot-Royer Sara Marie Anna 390980 SG 0211 18
Grivat Bazil Pierre 397167 SG 0211 19
Guillet Julie 392943 SG 0211 20
Halimi Dudey Hannah Lou 398552 SG 0211 21
Hamann Mirana Laura 392285 SG 0211 22
Hasler Jana 397305 SG 0211 23
Hélie Jade Elisabeth Marthe 400484 SG 0211 24
Hübnerova Ester 398827 SG 0211 25
Jaboulay Ksenia 390622 SG 0211 26
Jaccard Morjane Mariem 400036 SG 0211 27
Joray Eliot Wayan 392811 SG 0211 28
Ketterer Jérôme Robin 399594 SG 0211 29
Khalild Ismail 392014 SG 0211 30
Khammari Sara 399300 SG 0211 31
Kial Maya 398528 SG 0211 32
Kokorich Anastasiia 368017 SG 0211 33
Kormyshev Pauline Viatcheslava Antonovna 390929 SG 0211 34
Kozhushko Veronika 375156 SG 0211 35
Kreuder Paul Emil 392809 SG 0211 36
Krone Maëva Tanya 391572 SG 0211 37
Labeta Evane Martine Jeanne 372047 SG 0211 38
Lacour Clémence Catherine Marie 381421 SG 0211 39
Laguecir Leïla Linda 392068 SG 0211 40
Lanz Lucienne Noa 398706 SG 0211 41
Lavanchy Matteo Nacho 366264 SG 0211 42
Le Mallier Stefani Jules Xavier Eustache 400242 SG 0211 43
Lebet Dounia 399176 SG 0211 44
Lebreuil Alice Anaëlle 399756 SG 0211 45
Leroudier Lucie 397395 SG 0211 46
Licina Katarina 391309 SG 0211 47
Lo Giudice Théo Louis 356334 SG 0211 48
Lopes Da Silva Anaelle 400030 SG 0211 49
Lorang Chloé 392852 SG 0211 50
Lorotte Maxime Jean-Antoine 398595 SG 0211 51
Loukili Nacer 398506 SG 0211 52
Ma He 400751 SG 0211 53
Madzar Nicolas 394046 SG 0211 54
Magnes Louana 378860 SG 0211 55
Magnollay Yanis Noé 398708 SG 0211 56
Mamouzelos George 384345 SG 1138 1
Manganel Nolan Alexandre 399262 SG 1138 2
Manta Mihai 391274 SG 1138 3
Manzoni Théa Sandra Gina 398215 SG 1138 4
Marbot Eve Stéphane Sophie 397684 SG 1138 5
Marchal Victor 396074 SG 1138 6
Maret Manon 399878 SG 1138 7
Martel Victoria Nicole Isabelle 391768 SG 1138 8
Martinez Pinon Chiara 391960 SG 1138 9
Marzetta Sophie 392353 SG 1138 10
Matteo Romano 391961 SG 1138 11
Maulaz Béatrice Floriane 378637 SG 1138 12
Mauler Alix Pauline Eva Adèle 397198 SG 1138 13
Meharga Sarah 392795 SG 1138 14
Mehtiyev Kanan 397311 SG 1138 15
Mejia Ortega Darin Alexander 398281 SG 1138 16
Mendes Delal 401779 SG 1138 17
Mészáros László Sándor 398329 SG 1138 18
Meyer Juliette Jeanne Mihal 391285 SG 1138 19
Miftakhov Idil Bike 372213 SG 1138 20
Mokrani Sirine 391915 SG 1138 21
Mokssit Abderrahmane 400681 SG 1138 22
Monnier Maxime Jean Rémy 392662 SG 1138 23
Morel Simon Long Kiên 390922 SG 1138 24
Morize Ylan Marie Hans 397199 SG 1138 25
Mukoko Rosélia 391963 SG 1138 26
Mulier Garcia Clara Ines 397782 SG 1138 27
Muller Maeva Mickaela 381943 SG 1138 28
Müller Rosalie 392804 SG 1138 29
Muntané Ramírez Júlia 399774 SG 1138 30
Nagy Kinga 389151 SG 1138 31
Nahon Elsa Suzanne Rachel 397430 SG 1138 32
Naiken Bedeenaidoo Perumal 400176 SG 1138 33
Nguyen Gia Lâm 392794 SG 1138 34
Nicolet-Dit-Félix Léonie Anne 400121 SG 1138 35
Nimanaj Marigona 392793 SG 1138 36
Noger Anne 373765 SG 1138 37
Normand Sarah 398106 SG 1138 38
Ogata Ema 392579 SG 1138 39
Olfi Chama 390468 SG 1138 40
Olivares Ganzo Niesette Tess Marine 391077 SG 1138 41
Olivier Alexandre Nicholas René 379482 SG 1138 42
Ousman Rokiatou 399186 SG 1138 43
Oxnam Thomas Hugh 397171 SG 1138 44
Oz Duru Oya 378862 SG 1138 45
Özkan Umut 380541 SG 1138 46
Pagni Jasmine 380542 SG 1138 47
Páll Anna Sára 398569 SG 1138 48
Parker Catherine Lisa 378518 SG 1138 49
Pascual Ron Matias 401823 SG 1138 50
Pavillet Zoé Maria 397717 SG 1138 51
Pavone Alessio 399455 SG 1138 52
Pecherkina Maya 391312 SG 1138 53
Péclard Maxime Jean-Luc Severino 397625 SG 1138 54
Penzavalli Alice 398612 SG 1138 55
Perez Barrera Marina 393098 SG 1138 56
Pfulg Emma Alessia 400173 SG 1138 57
Phan Maxime Thé Huynh 390833 SG 1138 58
Pieren Marie Savannah 392962 SG 1138 59
Pierrot Kaéna Joannie 392037 SG 1138 60
Pigeon Noémie Charlotte 397861 SG 1138 61
Pitteloud William 400040 SG 1138 62
Pochon Antoine Rémi 397510 SG 1138 63
Presti Chiara Eléonore 379244 SG 1138 64
Quistini Alexia 400138 SG 1138 65
Rahali Adam 397517 SG 1138 66
Rajeswaran Arani 398212 SG 1138 67
Restelica Ervin 380520 SG 1138 68
Rey Camille Marie 391003 SG 1138 69
Ribeiro Portela Sara 397655 SG 1138 70
Ricour-Dumas Jeanne Marie Gabrielle Clara 398991 SG 1138 71
Rivière Emilie Alexandra Marie 372604 SG 1138 72
Rossier Maude 397632 SG 1138 73
Rothenbühler Nadja 379899 SG 1138 74
Rytz Tabatha 366211 SG 1138 75
Sabbagh Isabelle 393136 SG 1138 76
Sanchez Petrescu Christophe 380119 SG 1138 77
Sárosi Ábel István 401769 SG 1138 78
Sattar Samuele 391966 SG 1138 79
Schaffhauser Laura 398263 SG 1138 80
Schmid Yasemine Sonja 397472 SG 1138 81
Schmitz Kyra Alexandra 391193 SG 1138 82
Schoen Emilien Daniel 380283 SG 1138 83
Schulthess Shalana 372703 SG 1138 84
Seewer Damien 392732 SG 1138 85
Sghir Mohamed 382038 SG 1138 86
Siebert Emilia Dana 398597 SG 1138 87
Sierikova Mariia 374092 SG 1138 88
Simionov Luca-Mihai 391288 SG 1138 89
Siniciali Bruno Raphaël Bence 390645 SG 1138 90
Sivagnanam Ashwina 398775 SG 1138 91
Sola Noam 398413 SG 1138 92
Solanet Hugo Jean Nicolas 398449 SG 1138 93
Sommer Shakti 398522 SG 0213 10
Spagnolo Milo Teo 380381 SG 0213 11
Steimer Morgane 391840 SG 0213 12
Steinmetz Louis Jean-Baptiste 401021 SG 0213 13
Stucki Taline Florence 398442 SG 0213 14
Studer Aurélien Léandre 400001 SG 0213 15
Sui Yichen 390508 SG 0213 16
Takov Emma 390758 SG 0213 17
Taktak Selma May 400377 SG 0213 18
Talès Matthieu Jean Gabriel Jules 398978 SG 0213 19
Taverney Pauline 398514 SG 0213 20
Teubert Moutoussi Marina 398358 SG 0213 21
Therond Elise Arwen Nicole 401010 SG 0213 22
Thévoz Camille Olivia 399934 SG 0213 23
Thévoz Olivia Ida 399926 SG 0213 24
Thoral Alice Eugénie Jeanne Marie 397353 SG 0213 25
Tomi Tagne Erwan Harris 393405 SG 0213 26
Touré Aminata Diallo 391794 SG 0213 27
Triches Ethan 372280 SG 0213 28
Uysal Petek 372194 SG 0213 29
Vallese Romane 397365 SG 0213 30
Van Lancker Priscilla 393381 SG 0213 31
Varesio Elliot Louis Esteban 400117 SG 0213 32
Veilleux Marie Mathilde 391567 SG 0213 33
Vésy Océane Marie 400110 SG 0213 34
Vidal Hugo Ioan 378591 SG 0213 35
Vrabie Alexandra Zoé 391791 SG 0213 36
Vuadens Alexandre Vital Michelangelo 397310 SG 0213 37
Wäffler Finn 394025 SG 0213 38
Yaakoubi Mamoun 391967 SG 0213 39
Ye Chaerin 400922 SG 0213 40
Araie Ayuub Aweis 392295 SG 0213 1
Boucceredj Bahïa Anissa 400498 SG 0213 2
Herminjard Amélie Jade 397491 SG 0213 3
Levrat Emilie Edith Ann 372410 SG 0213 4
Mennella Lazdunski Raphaël Andréa Barthelemy 391475 SG 0213 5
Ramu Tabatha Tara Noa 391568 SG 0213 6
Tironi Santos Pedro De Lucca 398300 SG 0213 7
Zamanova Sophia 400854 SG 0213 8
Rodrigez Tanya 402278 SG 0213 9