Test écrit 16 décembre 2023

Cours Introduction à la Programmation (SIN/SSC, J. Sam)
Participation au test écrit (Automne)
(14 Décembre 2024)

(liste triée par ordre alphabétique)

Nom Prénom Sciper Salle Place
Abderrahmen Lyna 393685 SG1138 1
Abensur Benjamin Moïse 392901 SG1138 2
Achour Maria 392012 SG1138 3
Ade Swann Vincent Nathan 375326 SG1138 4
Ait Lalim Rémy Yasser 390345 SG1138 5
Akimov Serhii 377442 SG1138 6
Akobara Kokou Junior 378772 SG1138 7
Aksenov Egor 390432 SG1138 8
Al Bahou Christopher 397209 SG1138 9
Alami Afilal Ghita 393392 SG1138 10
Alvarez Habegger Enrique 392855 SG1138 11
Ameur Yasser 398130 SG1138 12
Amira Amine 393410 SG1138 13
Amrane Ines 393082 SG1138 14
Amraoui Saad 392443 SG1138 15
Andenmatten Arthur 398525 SG1138 16
Andersen Alice Lucile Nadiejda 390412 SG1138 17
Anga Aymane 391655 SG1138 18
Anongba Ohoue Elie Guillaume 392753 SG1138 19
Anouja Chadi Thami 391660 SG1138 20
Archer Gaspard 397327 SG1138 21
Arsie Stella Evelyn 398286 SG1138 22
Asad-Syed David Askander 391705 SG1138 23
Assarrar Saad 393416 SG1138 24
Atallah Aziza 390863 SG1138 25
Atillah Zineb 399825 SG1138 26
Attar Adam 399383 SG1138 27
Avci Sefa 392893 SG1138 28
Ayachi Ismaël 393163 SG1138 29
Azizi Kadmiri Driss 372334 SG1138 30
Azzouzi Elias 390368 SG1138 31
Babineca Darja 398783 SG1138 32
Baddour Hassan Abdourahman 378836 SG1138 33
Baek Junwoo 399799 SG1138 34
Baraka Ziyad 399702 SG1138 35
Barnave-Gaffney Sacha James 391280 SG1138 36
Bärring Erik Emil 390739 SG1138 37
Beal Pierre-Louis Constantin Marie 399729 SG1138 38
Beaugé Tom Mathieu 390782 SG1138 39
Belalia Marya 393125 SG1138 40
Ben Abid Elyes 400105 SG1138 41
Ben Ayed Rania 397990 SG1138 42
Ben Hamouda Meriam 399108 SG1138 43
Ben Nafkha Mohamed Malek 393132 SG1138 44
Ben Salah Youssef 391579 SG1138 45
Ben Sayah Myriam 391307 SG1138 46
Ben Yahmed Amine 390552 SG1138 47
Benabdelmouna Youssef 392584 SG1138 48
Benlaroui Amine 378912 SG1138 49
Benmoussa Mohamed Malik 377444 SG1138 50
Bentahila Lilia 390404 SG1138 51
Benyamna Mohamed Amine 399129 SG1138 52
Berbati Endrit 378925 SG1138 53
Berdat Augustin 392096 SG1138 54
Berger Ludivine Laura 398388 SG1138 55
Bergui Anas 393804 SG1138 56
Berhe Ermias 398398 SG1138 57
Berouayel Ali 391284 SG1138 58
Berrada Malak 379791 SG1138 59
Berreqia Akim Zagor 391831 SG1138 60
Bertaïola Batebi Anahita Cerise 398777 SG1138 61
Bertolini Lisa Réjane Marie 399733 SG1138 62
Bettex Tryphon 398177 SG1138 63
Bichara Ghali 390850 SG1138 64
Biz Omar 379546 SG1138 65
Bolli D'Agostino Raoul 379266 SG1138 66
Bollmann Dorian 398527 SG1138 67
Bomfim Mota Davi Marcelo 402005 SG1138 68
Bonanno Timeo Mattia 398745 SG1138 69
Bonvin Samuel 398269 SG1138 70
Borekci Mehmet Hasan 374261 SG1138 71
Bouabdallah Mohamed-Chérif 394108 SG1138 72
Boubakry Yassine 391905 SG1138 73
Bouchama Ghali 397734 SG1138 74
Bouchnak Moez 390857 SG1138 75
Boukattaya Mohamed Amine 378791 SG1138 76
Boulahfa Malak 391536 SG1138 77
Boularab Aymen 375069 SG1138 78
Bour Alexandre Jacques André 373354 SG1138 79
Bourban Léo 397173 SG1138 80
Bracke Gaëtan Rukundo 398186 SG1138 81
Braillard Virgile 398114 SG1138 82
Brasey Samy 398932 SG1138 83
Bressoud Clément Antoine 390878 SG1138 84
Brosse Alexandre 399395 SG1138 85
Bruck Augustin Vassilli Alexandre Boris 390891 SG1138 86
Burchardt Felix Johann 398283 SG1138 87
Byron-Exarcos Timothy Paris Enzo 397157 SG1138 88
Cagnion Constance 396865 SG1138 89
Carmona Alessia 398888 SG1138 90
Casarella Marco 390783 SG1138 91
Casteret Adonis Bernard 393190 SG1138 92
Cebollero Elboj Pablo 397618 SG1138 93
Celik Cem 399448 SG1138 94
Chagot Olivia Marie 398421 SG1138 95
Chahed Ouazzani Jad 391350 SG1138 96
Chalabi Wassim 367065 SG1138 97
Chami Mamoun 390408 SG1138 98
Champod Bruno Eric Serge 399875 SG1138 99
Chaoui El Faiz Salim 396504 SG1138 100
Chatelain Alix Romane 400247 SG1138 101
Chatelain Florian Anthony Olivier 392877 SG1138 102
Chen Jia Kun 400537 SG1138 103
Chennaoui Othman 391752 SG1138 104
Cherif Cyrine 380910 SG1138 105
Cherkaoui Mamoun 390409 SG1138 106
Cheynel Arthur Claude Jean 399266 SG1138 107
Chtourou Mohamed Youssef 366925 SG1138 108
Chung Doyoon 398194 SG1138 109
Ciacli Stefan-George-Octavian 391672 SG1138 110
Cochet Thibault Jean-Jacques 397206 SG1138 111
Coll Ludovic 398943 SG1138 112
Concepcion Dos Santos Jonathan Thiago 399760 SG1138 113
Condevaux Adrian 397706 SG1138 114
Coquaz Mahel Luis Jean 399618 SG1138 115
Cordier Luciano Marc Léon 400116 SG1138 116
Costa Gonçalves Cristiano José 390855 SG1138 117
Cottin Lyonnard De La Girennerie Louis Ralph Jean-Georges 397938 SG1138 118
Couliou Oskar Marcel 398910 SG1138 119
Coursimault Mathilde Sarah 391716 SG1138 120
Courtin Ilan Henri Marcel 397455 SG1138 121
Coutinho Eduardo Louis 395024 SG1138 122
Crittin Loïc Maxime 373127 SG1138 123
Da Luz Entradas João Samuel 392164 SG1138 124
Daffaud Louis 392694 SG1138 125
Dagousset Benjamine Emmanuelle Marie 398994 SG1138 126
Dambergs Eduards Peteris 400469 SG1138 127
Damou Adam 391907 SG1138 128
Danivska Vladyslava 396527 SG1138 129
Darghouth Khaled 399110 SG1138 130
De Coulon Paul Kilian François 399231 SG1138 131
De Magalhães Bonifácio João 398171 SG1138 132
De Rocquigny Du Fayel Carla 397729 SG1138 133
Deblüe Nicolas Gaël 399836 SG1138 134
Decorne Antoine Louis Dominique 373424 SG1138 135
De-Faveri David Luca 379952 SG1138 136
Defort Loris Louis 392052 SG1138 137
Deltour Bauregard Gaspard Michel Robert 396956 SG1138 138
Dendani Nadir 391481 SG1138 139
Desana Pannuti Luca Antonio 399283 SG1138 140
Dewobroto Martinez Elieser 398287 SG1138 141
Dhouib Ahmed 378832 SG1138 142
Dhouibi Omar 358077 SG1138 143
Dia Mouhamadou Abdoulaye Khassoum 392054 SG1138 144
Dia-Eddine Yaman 379980 SG1138 145
Diallo Seykou Cissé 392826 SG1138 146
Dinca Razvan-Dragos 391908 SG1138 147
Dobli Bennani Rita 391975 SG1138 148
Dollani Said 400280 SG1138 149
Domingos Malva Igor 319494 SG1138 150
Douadi Ismael 390410 SG1138 151
Dragos Victor-Andrei 391305 SG1138 152
Dubault Arthur Jean Henri Marie 400002 SG1138 153
Ducrocq Mathis Paul Daniel 397941 SG1138 154
Dupouy Charles Emmanuel Raynald 397474 SG1138 155
El Aasraoui Mehdi 399139 SG1138 156
El Aribi Jaad Mohamed 394007 SG1138 157
El Aribi Mahde Mohamed 397844 SG1138 158
El Baakili Zineb 390657 SG1138 159
El Bouadili Jean Ilyes 391754 SG1138 160
El Kaoui Mehdi 373045 CO1 1
El Majdi Mamoun 392169 CO1 2
El Maliki Inès 397613 CO1 3
Elafrit Rayen 384781 CO1 4
Elgebely Maya Mohamed Fouad 398080 CO1 5
Elhariry Riad 399144 CO1 6
Ennahli Hicham 374507 CO1 7
Ennaji Othmane 393382 CO1 8
Equis Louis Sylvere Robert 398736 CO1 9
Erne Raphael Dominik 398588 CO1 10
Errhaimini Ismael 391287 CO1 11
Estella Alex Christian Jacques 398261 CO1 12
Etterlen Julien Thomas 397689 CO1 13
Fakhouri Karam 374510 CO1 14
Fall Ben 373176 CO1 15
Fassi Fihri Mohamed Rayane 357719 CO1 16
Fattebert Benjamin Luc 392822 CO1 17
Favre Landelin 399849 CO1 18
Fechtane Ayoub 392055 CO1 19
Feddal Mehdi Anis 398922 CO1 20
Ferreira Araujo Luis Miguel 399337 CO1 21
Ferrieri Stephan 392701 CO1 22
Fischer Simon François Max 400178 CO1 23
Flicoteaux Faustine Marie Gabrielle 398635 CO1 24
Forest Mario Philippe Angel 398293 CO1 25
Fox Charlie Antoine William 397697 CO1 26
Freitas Pereira Nascimento Kaio Rodrigo 373049 CO1 27
Fricker Alexei 398560 CO1 28
Frosio Lucas 397573 CO1 29
Fumagalli Mayumi 373749 CO1 30
Gadea Miguel Elio 398424 CO1 31
Gaillard Salina 397210 CO1 32
Gaillen-Guedy Alan Jonathan Cyril François 216032 CO1 33
Garin César Charles Sébastien 397830 CO1 34
Ghafiki Malak 399988 CO1 35
Ghaoui Antoine 400637 CO1 36
Gharbi Takwa 363711 CO1 37
Godel Erik Shady Marius 372010 CO1 38
Goepfert Léo Sandron Tu-Jenfan 391014 CO1 39
Goix Antonin 399477 CO1 40
Golonka Michal Jozef 392958 CO1 41
Golovtchiner Balthazar Antoine 398793 CO1 42
Gorlova Tetiana 377759 CO1 43
Goulahsen Mohamed Amine 400232 CO1 44
Goutis Jason 390480 CO1 45
Grandjean Noé Daniel 392527 CO1 46
Grati Kais 390483 CO1 47
Gress Juliette Anna Lilly 397714 CO1 48
Grossen Nicolas Patrick 394092 CO1 49
Grunder Antoine 380325 CO1 50
Gugler Eliot 397081 CO1 51
Guimarães De Oliveira Lima Pedro 372512 CO1 52
Guizani Mohamed Karim 392670 CO1 53
Güney Güz 379461 CO1 54
Haj Riffi Adam 391358 CO1 55
Halfi Lina 393111 CO1 56
Hammouda Ines 398089 CO1 57
Han Jisoo 400000 CO1 58
Hatip Ferit Batu 378738 CO1 59
Hefaiedh Adam Taieb 391029 CO1 60
Heibig Paul Antoine Vincent 381646 CO1 61
Henry Jules Gaspard 400091 CO1 62
Herbette Arthur Georges 399886 CO1 63
Hetet Constantin Louis Marie 397787 CO1 64
Heurtier Antoine Roméo Esteban 393038 CO1 65
Hoffer Leonard Julien 399595 CO1 66
Hofstetter Kénan Cayari Awki 383253 CO1 67
Hounkponou Allan Ifê 398730 CO1 68
Hoyos Isabella 393505 CO1 69
Hu Yang 382949 CO1 70
Ieracitano Luigi Francesco 400163 CO1 71
Ionita Diana-Andreea 392170 CO1 72
Iraqi Sara 391295 CO1 73
Ismaili Diyae 397165 CO1 74
Ismer Benedikt Francis Louis 392120 CO1 75
Jacob Sébastien François Victor 397174 CO1 76
Jamakosmanovic Andrea 400488 CO1 77
Jamoussi Omar 390608 CO1 78
Janati Idrissi Zineb 393330 CO1 79
Jawadi Sylane 399582 CO1 80
Jeanrenaud Marc Pierre Charles 397883 CO1 81
Jegham Nadine 381681 CO1 82
Jelic Lea 391557 CO1 83
Ji Steven 392693 CO1 84
Jorio Ghita 391058 CO1 85
Jubin Noé Léo Aurélien 391352 CO1 86
Jurczenko Viktor Constantin Michel 399172 CO1 87
Juzgado Garcia Andoni 364099 CO1 88
Kabbaj Sami 393773 CO1 89
Kaczorowski Reiter Noah Franz Albert 392498 CO1 90
Kaissi Lina 392996 CO1 91
Kanite Bilal 392287 CO1 92
Kapartis Panagiotis Konstantinos 399907 CO1 93
Kebir Yacine 392465 CO1 94
Kerkeni Yassine 398564 CO1 95
Kerzunov Daniil 400858 CO1 96
Kettani Kenza 390595 CO1 97
Khalaf Alexandre 390585 CO1 98
Kharouf Hedi 390658 CO1 99
Khellaf Mohamed Cherif 397795 CO1 100
Kim Yeji 367731 CO1 101
Ko Dongwoon 397961 CO1 102
Konguem Kamwo Karen 397912 CO1 103
Kranda Kiral Ozan 374687 CO1 104
Krezelok Michal Alexander 400286 CO1 105
Kubrushko Ivan Alexandrovich 397429 CO1 106
La Macchia Matéo 381003 CO1 107
Labart Barnagaud Thual Slyan Joe 391283 CO1 108
Laforge Eric Antoine Jean 397387 CO1 109
Lagrini Hajar 397888 CO1 110
Lahlou Hamza 400497 CO1 111
Lahouar Nour Farah 399207 CO1 112
Lai Ziying 391564 CO1 113
Laliche Beutler Alessandro 398742 CO1 114
Lamrani Mark Wanes 397449 CO1 115
Laourine Mohamed Yassine 391689 CO1 116
Laraki Morjana Lina 400333 CO1 117
Laribi Younes 390620 CO1 118
Lazzari Matteo 397247 CO1 119
Le Dortz Elio 392070 CO1 120
Leblebici Aylin Dora 376125 CO1 121
Lebrun Du Puytison Alix 372221 CO1 122
Lellouche Ruben Elie 400288 CO1 123
Lentz Quentin Julien 391054 CO1 124
Lepin Antoine Marie 390950 CO1 125
Leroux Gaspard Julien Gregory 392684 CO1 126
Levrat Thibault 393145 CO1 127
Li Kexin 385057 CO1 128
Lobera Andolz Carla 397969 CO1 129
Loche Justin Gaétan Vincenzo 397634 CO1 130
Senhadji Amine 391813 CO1 131
Lucas William David 374695 CO1 132
Ly Minh-Quân Danny 399313 CO1 133
Lyoussi El Hassan 398924 CO1 134
Maalouf Andréa 391035 CO1 135
Maarouf Youssef 390941 CO1 136
Macheda Adélie 395918 CO1 137
Mahbouli Skander 391448 CO1 138
Maier Lou-Anne 382957 CO1 139
Maillard Théo Shin Félix Marcel 380140 CO1 140
Majid Adam 399755 CO1 141
Makhoul Joe 390453 CO1 142
Mansouri Wejdane 391512 CO1 143
Maoui Jihane 393394 CO1 144
Marchi Kelly Angelina Mary 400898 CO1 145
Marcon Ludovica 390805 CO1 146
Marcone Dario 379841 CO1 147
Marin Clovis Paul 379228 CO1 148
Marinescu Medeea-Maria 400072 CO1 149
Marzougui Mohamed Aziz 397568 CO1 150
Masmoudi Ismail 390883 CO1 151
Maswana Filiemisa 392073 CO1 152
Mc Daniel Patrick James 391775 CO1 153
Mejean Baptiste Côme 400765 CO1 154
Mellal Nabil 380430 CO1 155
Mellier Laura 375511 CO1 156
Mery Daron Gustave Asbed 391364 CO1 157
Mestour Hatim 372748 CO1 158
Meylan Benoît 355880 CO1 159
Mhamdi Alaoui Manaf Rali 399236 CO1 160
Min Yuhan 391362 CO2 1
Minaya Contreras Yann Jérémy 392032 CO2 2
Mohamed Mohamud 380028 CO2 3
Mondhard Gustave Pierre Hubert 398709 CO2 4
Monir Adam Tharwat 393395 CO2 5
Monpays Augustin Louis Baptiste 391039 CO2 6
Moreira Amaral Luis Filipe 397224 CO2 7
Moréno Camille 390534 CO2 8
Morizur Aleksander Michal 398417 CO2 9
Mouriño Morillo Claudia 397610 CO2 10
Mseffer Lilya 397694 CO2 11
Mtibaa Yosr 398513 CO2 12
Ndiaye Diallo Yada Chabbaz 393409 CO2 13
Negra Adam 390874 CO2 14
Nesta Mattia 392803 CO2 15
Nguyen Hao Tuan 399434 CO2 16
Nicollerat Karel Edward 399183 CO2 17
Nivat Adrien Jean Pierre 398734 CO2 18
Noel-Leroux Corentin Claes Charles 400947 CO2 19
Noirit Ahmed Provat 398471 CO2 20
Noublanche Hugo Gaston 373196 CO2 21
Nour Ismail 397687 CO2 22
Nunes Maxence Marc José 398967 CO2 23
O'Callaghan Sean Ernst 392346 CO2 24
Ohlig Ines Mary 398481 CO2 25
Onomor Ewan Ufuomarhire 392934 CO2 26
Onosov Mykhailo 367597 CO2 27
Ouadi Rayan 400299 CO2 28
Ouarda Ahmed 378536 CO2 29
Ouarrach Lilya 390873 CO2 30
Ouederni Ayoub 400305 CO2 31
Ouhib Ines 393408 CO2 32
Ourgaud Emma Madeleine Mireille 391079 CO2 33
Ozay Ozan 392849 CO2 34
Öztürk Musa 378818 CO2 35
Pacarizi Ulysse 398185 CO2 36
Pai Yi-Chen 367591 CO2 37
Pásztor Csenge 398298 CO2 38
Pavliashvili Irakli 397615 CO2 39
Perego Mathys Virgile 400166 CO2 40
Pereira Silva Gabriel 399281 CO2 41
Perrin Thibaud 398526 CO2 42
Perrone Ivan Antonino 398735 CO2 43
Petrov Georgi Radostin 397978 CO2 44
Peyredieu Du Charlat Melchior Marie William 400474 CO2 45
Picart Thomas 355524 CO2 46
Pineda Patiño Juan Andres 392945 CO2 47
Piry Elouan Benjamin Louis 397685 CO2 48
Pommier Guillaume Lucien Raymond 401065 CO2 49
Pontes Alexandre 398829 CO2 50
Prahin Arthur 399464 CO2 51
Quignodon Paul Bernard 398486 CO2 52
Rahem Meriem 397772 CO2 53
Rahmouni Amine Mohamed 393063 CO2 54
Ravot Tom 392844 CO2 55
Rayhane Ahmed Ismail 378306 CO2 56
Remy Arthur Georges Edouard Marie 392986 CO2 57
Rey Nicolas 392963 CO3 1
Reyna Raphaël 401077 CO3 2
Robertson Max Aditya 390479 CO3 3
Rodet Alexis 398553 CO3 4
Rodrigues Marques Marco António 372923 CO3 5
Rodriguez Tanya Gaëlle 402278 CO3 6
Roig Ribera Núria 398142 CO3 7
Ronot Léo 373771 CO3 8
Rudloff Franz-Eduard Federico 398333 CO3 9
Rüfenacht Melchior Alexandre Xavier 398102 CO3 10
Ruffiner Lennox Victor 398618 CO3 11
Sabet Diana 345709 CO3 12
Sabry Youssef 391700 CO3 13
Safronova Evgeniya 399879 CO3 14
Safronova Varvara 400254 CO3 15
Saidi Marwa 392912 CO3 16
Salamin Yoann David 390522 CO3 17
Salant Liad 399220 CO3 18
Santos Xavier 391837 CO3 19
Sassi Ayoub 393191 CO3 20
Sauthier Benjamin Louis 398482 CO3 21
Sayarh Mohamed Ismail 397724 CO3 22
Schaller Cyril Yu-Shin 399227 CO3 23
Scheidegger Miro 392972 CO3 24
Schmidt Diego Noël 393114 CO3 25
Schwabedal Marie Antonia Eva 392728 CO3 26
Scibior Szymon Andrzej 397958 CO3 27
Sentissi Kamil 397797 CO3 28
Seray Constance Hélène Clara 378711 CO3 29
Siminszky Mark 397303 CO3 30
Sofia Romeo Victor 392709 CO3 31
Sofronie Maria-Ruxandra 400843 CO3 32
Solomon Yonas 400017 CO3 33
Souto Oliveira Claudio Diogo 398411 CO3 34
Spahr Anthony Jules Gilbert Friedrich 398500 CO3 35
Spiegel Alexander Ákos 399870 CO3 36
Stanescu Maria-Ana 391272 CO3 37
Stegmann Thomas Antoine 324220 CO3 38
Steulet Thibaut Bernard 380377 CO3 39
Stoian Alexia Teodora 400482 CO3 40
Sulejmani Arbrim 399245 CO3 41
Tabus Justine Chloé Elisabeth 393994 CO3 42
Taghi Adnane 397590 CO3 43
Tahiri Ghita 391179 CO3 44
Tahiri Mehdi 400234 CO3 45
Taouaf Rayane 393870 CO3 46
Teieb Bilel 394031 CO3 47
Teissier Zimmermann Adélie Elisabeth Annick 381481 CO3 48
Teixeira Dias Gabriel 393046 CO3 49
Teklehaymanot Yuael Menkeros 400066 CO3 50
Teuscher Anja 399447 CO3 51
Thèves Alban Yves Marie 401009 CO3 52
Tipurita Maria-Ruxandra 392529 CO3 53
Tlili Yassine 399981 CO3 54
Tordjman Jérémy Moïse Samuel 397366 CO3 55
Tosun Ece 374251 CO3 56
Tournaud Marin Abel 391569 CO3 57
Tracqui Gaëtan 400985 SG0211 9
Tran Louise Mathilde 381445 SG0211 10
Trigui Wassim 374254 SG0211 11
Tse Hiu Lam 391708 SG0211 12
Urban Maxime 390734 SG0211 13
Urzúa Bermúdez Lucio 391891 SG0211 14
Vaccino Sara 390815 SG0211 15
Valavanis Efthymios Panagiotis 400061 SG0211 16
Van Den Brande Clément Adrien Claude 392787 SG0211 17
Van Schalkwijk Elian 400970 SG0211 18
Vedovskyi Yevhenii 377738 SG0211 19
Vereshchagin Evgeny 390355 SG0211 20
Verga Axel Ruben 398787 SG0211 21
Vermenouze Arthur Henri Arsène 392160 SG0211 22
Vigneau Anaïs Emma Aliénor 392767 SG0211 23
Villa Enzo 379296 SG0211 24
Vo Thanh Tam Yvan 390396 SG0211 25
Vojinovic Milos 379153 SG0211 26
Vouilloz Arthur Georges Amédé 398311 SG0211 27
Voyant Meili Elodie 390394 SG0211 28
Vuilleumier Liam 394026 SG0211 29
Vultur Tudor-Ionut 392083 SG0211 30
Wade Mattia Assane 390725 SG0211 31
Wahba Jérémy Olivier 390528 SG0211 32
Walendy Valentin Alexander 393413 SG0211 33
Wang Pengyue 397577 SG0211 34
Wang Zhongjing 390677 SG0211 35
Wassermann Roy Samuel 392846 SG0211 36
Weimer Tom Nemo 372451 SG0211 37
Wen Guanting 392412 SG0211 38
Wenger Eliott 390497 SG0211 39
Widmer Jonathan Basim 398397 SG0211 40
Winckler Cédric Tizado 392786 SG0211 41
Wojcik Artus Milan 393363 SG0211 42
Wu William Yuhao 373547 SG0211 43
Wyss Johann 373396 SG0211 44
Yildiz Yigit 374245 SG0211 45
Yolcu Selin 375126 SG0211 46
Zaheg Ameur 392080 SG0211 47
Zayati Rayen 397345 SG0211 48
Zaytoun Mahdi 379323 SG0211 49
Zghal Sarra 391480 SG0211 50
Zhang Yahan 379094 SG0211 51
Zhang Zipei 391080 SG0211 52
Zouari Mohamed Amin 373209 SG0211 53
Zuffa Federico 398968 SG0211 54
Zuka Dion 392968 SG0211 55
Zymeri Femi 398505 SG0211 56
Blanadet Ethan Jacquesc Bertrand 379735 SG0211 1
Gibon Matthias Lucas 397827 SG0211 2
Hildbrand Robin 391570 SG0211 3
Mota Chalier Yoakim 380334 SG0211 4
Peruffo Matteo 378334 SG0211 5
Raisin Pacôme 398477 SG0211 6
Troger Luca 392965 SG0211 7
Wakeman Jonathan Matthias 398704 SG0211 8