Etat initial
0	0 2
1	0 4
2	0 2 4 0 0
3	0 2 3
4	0 3 3
NEQLI
0	0	0 1
0	2	1 1
2	0	1 1
0	1	1 0
1	0	0 1
0	1	1 0
1	4	0 1
4	0	1 1
0	2	1 0
2	2	0 1
2	4	1 1
4	3	1 1
3	0	1 1
0	2	1 0
2	0	0 1
0	2	1 0
2	0	0 1
0	3	1 0
3	2	0 1
2	3	1 0
3	3	0 1
3	4	1 0
4	3	0 1
3	3	1 0
FANEQLI
0	0	0 1
0	1	1 0
1	0	0 1
0	2	1 0
2	0	0 1
0	3	1 0
3	0	0 1
0	4	1 0
4	0	0 1
0	2	1 1
2	2	1 1
2	1	1 0
1	4	0 1
4	3	1 1
3	2	1 1
2	4	1 1
4	3	1 1
3	3	1 1
3	2	1 0
2	0	0 1
0	2	1 0
2	0	0 1
0	0	1 0
Nombre de cycles
24	23
Déplacement total
37	38
Attente moyenne
0	1.50	5.50
1	6.00	8.00
2	11.20	14.80
3	17.67	13.33
4	14.33	13.33
