Etat initial
0	0 0 0 0
1	4
2	2 4
3	2 3
4	3 3
NEQLI
0	0	0 1
0	0	1 1
0	0	1 1
0	0	1 1
0	1	1 0
1	4	0 1
4	3	1 1
3	2	1 1
2	2	1 1
2	4	1 1
4	3	1 1
3	3	1 1
3	3	1 0
FANEQLI
0	0	0 1
0	1	1 0
1	4	0 1
4	3	1 1
3	2	1 1
2	2	1 1
2	4	1 1
4	3	1 1
3	3	1 1
3	0	1 0
0	0	0 1
0	0	1 1
0	0	1 1
0	0	1 0
Nombre de cycles
13	14
Déplacement total
9	12
Attente moyenne
0	2.50	9.25
1	6.00	3.00
2	9.50	6.50
3	10.00	7.00
4	9.00	6.00
